VALTAKUNNANSARJA | Mariehamn, 05.02.2009 | RIKSSERIEN |
VETERAANIEN KAKKOSSARJA | Lohko - 10 - Zon | DIVISION 2 VETERANER |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Bakka | Turku | 16 | 9 | 0 | 7 | 9430 | 572,50 | 270 | 634 | |
2 | UKS-01 | Uusikaupunki | 16 | 11 | 0 | 5 | 9400 | 566,88 | 330 | 642 | -30 |
3 | ÅIFK | Turku | 16 | 6 | 0 | 10 | 9209 | 564,31 | 180 | 709 | -221 |
4 | MPF 2 | Åland | 16 | 8 | 0 | 8 | 9204 | 560,25 | 240 | 634 | -226 |
5 | Ha-Hy | Hanko | 16 | 6 | 0 | 10 | 8807 | 539,19 | 180 | 601 | -623 |
Kierros 4 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | MPF 2 | Åland | 4 | 4 | 0 | 0 | 2509 | 597,25 | 120 | 634 | |
2 | UKS-01 | Uusikaupunki | 4 | 2 | 0 | 2 | 2332 | 568,00 | 60 | 609 | -177 |
3 | Bakka | Turku | 4 | 2 | 0 | 2 | 2222 | 540,50 | 60 | 580 | -287 |
4 | Ha-Hy | Hanko | 4 | 2 | 0 | 2 | 2205 | 536,25 | 60 | 596 | -304 |
5 | ÅIFK | Turku | 4 | 0 | 0 | 4 | 2154 | 538,50 | 0 | 564 | -355 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
3-4 | 1 | 1 | MPF 2 | 634 | 30 | 664 | - | ÅIFK | 542 | 0 | 542 |
5-6 | 1 | 2 | UKS-01 | 563 | 30 | 593 | - | Bakka | 546 | 0 | 546 |
3-4 | 2 | 3 | Ha-Hy | 496 | 0 | 496 | - | Bakka | 580 | 30 | 610 |
5-6 | 2 | 4 | ÅIFK | 540 | 0 | 540 | - | UKS-01 | 609 | 30 | 639 |
3-4 | 3 | 5 | UKS-01 | 581 | 0 | 581 | - | MPF 2 | 622 | 30 | 652 |
5-6 | 3 | 6 | ÅIFK | 564 | 0 | 564 | - | Ha-Hy | 596 | 30 | 626 |
3-4 | 4 | 7 | Ha-Hy | 557 | 30 | 587 | - | UKS-01 | 519 | 0 | 519 |
5-6 | 4 | 8 | Bakka | 522 | 0 | 522 | - | MPF 2 | 607 | 30 | 637 |
3-4 | 5 | 9 | Bakka | 514 | 30 | 544 | - | ÅIFK | 508 | 0 | 508 |
5-6 | 5 | 10 | MPF 2 | 526 | 30 | 556 | - | Ha-Hy | 496 | 0 | 496 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Schåman Allan | MPF 2 | 206 | 0 | 217 | 228 | 173 | 824 | 206,00 |
Johansson Brita | MPF 2 | 206 | 0 | 209 | 187 | 186 | 788 | 197,00 |
Grannas Erik | ÅIFK | 215 | 189 | 198 | 0 | 164 | 766 | 191,50 |
Siivonen Tapani | UKS-01 | 188 | 192 | 205 | 177 | 0 | 762 | 190,50 |
Uussaari Urpo | UKS-01 | 198 | 171 | 210 | 179 | 0 | 758 | 189,50 |
Syrjänen Seppo | UKS-01 | 177 | 246 | 164 | 161 | 0 | 748 | 187,00 |
Mattsson Tor | MPF 2 | 205 | 0 | 196 | 192 | 153 | 746 | 186,50 |
Seppälä Raimo | Bakka | 194 | 205 | 0 | 186 | 156 | 741 | 185,25 |
Tärkki Paavo | Bakka | 186 | 188 | 0 | 206 | 161 | 741 | 185,25 |
Lukkari Kaarlo | Ha-Hy | 0 | 146 | 201 | 204 | 181 | 732 | 183,00 |
Karlsson Kurt | MPF 2 | 222 | 0 | 157 | 167 | 167 | 713 | 178,25 |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 0 | 152 | 204 | 172 | 173 | 701 | 175,25 |
Krook Henrik | ÅIFK | 165 | 180 | 189 | 0 | 159 | 693 | 173,25 |
Huusko Onni | Ha-Hy | 0 | 170 | 184 | 181 | 138 | 673 | 168,25 |
Ljungdell Klas | ÅIFK | 158 | 171 | 177 | 0 | 163 | 669 | 167,25 |
Hartikka Tauno | Ha-Hy | 0 | 174 | 191 | 161 | 142 | 668 | 167,00 |
Juhola Åke | ÅIFK | 162 | 159 | 165 | 0 | 181 | 667 | 166,75 |
Jalonen Kari | UKS-01 | 164 | 167 | 166 | 163 | 0 | 660 | 165,00 |
Kuusela Urpo | Bakka | 166 | 170 | 0 | 130 | 191 | 657 | 164,25 |
Tila Tapio | Bakka | 156 | 187 | 0 | 124 | 162 | 629 | 157,25 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 05.02.2009, 19:44:34 |