VALTAKUNNANSARJA | Eura, 17.01.2009 | RIKSSERIEN |
MIESTEN NELOSSARJA | Lohko - 19 - Zon | DIVISION 4 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | GS 2 | Eura | 20 | 16 | 0 | 4 | 17472 | 777,60 | 1920 | 903 | |
2 | Puukeila | Rauma | 20 | 15 | 0 | 5 | 17079 | 763,95 | 1800 | 839 | -393 |
3 | PoTa | Pori | 20 | 10 | 0 | 10 | 15408 | 710,40 | 1200 | 784 | -2064 |
4 | Ydke | Eurajoki | 20 | 8 | 0 | 12 | 14984 | 701,20 | 960 | 766 | -2488 |
5 | Ränni-Pori | Pori | 20 | 5 | 0 | 15 | 14481 | 694,05 | 600 | 799 | -2991 |
6 | Euki | Eurajoki | 20 | 6 | 0 | 14 | 13932 | 660,60 | 720 | 798 | -3540 |
Kierros 4 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | GS 2 | Eura | 5 | 5 | 0 | 0 | 4689 | 817,80 | 600 | 861 | |
2 | Puukeila | Rauma | 5 | 2 | 0 | 3 | 3979 | 747,80 | 240 | 807 | -710 |
3 | Euki | Eurajoki | 5 | 3 | 0 | 2 | 3945 | 717,00 | 360 | 798 | -744 |
4 | PoTa | Pori | 5 | 2 | 0 | 3 | 3894 | 730,80 | 240 | 784 | -795 |
5 | Ydke | Eurajoki | 5 | 2 | 0 | 3 | 3788 | 709,60 | 240 | 755 | -901 |
6 | Ränni-Pori | Pori | 5 | 1 | 0 | 4 | 3485 | 673,00 | 120 | 703 | -1204 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | Ydke | 660 | 0 | 660 | - | GS 2 | 763 | 120 | 883 |
3-4 | 1 | 2 | Ränni-Pori | 703 | 0 | 703 | - | PoTa | 731 | 120 | 851 |
5-6 | 1 | 3 | Euki | 731 | 120 | 851 | - | Puukeila | 717 | 0 | 717 |
1-2 | 2 | 4 | Euki | 695 | 120 | 815 | - | PoTa | 681 | 0 | 681 |
3-4 | 2 | 5 | Ydke | 755 | 120 | 875 | - | Puukeila | 647 | 0 | 647 |
5-6 | 2 | 6 | GS 2 | 856 | 120 | 976 | - | Ränni-Pori | 659 | 0 | 659 |
1-2 | 3 | 7 | Ränni-Pori | 665 | 120 | 785 | - | Ydke | 658 | 0 | 658 |
3-4 | 3 | 8 | GS 2 | 792 | 120 | 912 | - | Euki | 688 | 0 | 688 |
5-6 | 3 | 9 | Puukeila | 807 | 120 | 927 | - | PoTa | 715 | 0 | 715 |
1-2 | 4 | 10 | GS 2 | 817 | 120 | 937 | - | Puukeila | 804 | 0 | 804 |
3-4 | 4 | 11 | PoTa | 743 | 120 | 863 | - | Ydke | 725 | 0 | 725 |
5-6 | 4 | 12 | Ränni-Pori | 651 | 0 | 651 | - | Euki | 798 | 120 | 918 |
1-2 | 5 | 13 | Ydke | 750 | 120 | 870 | - | Euki | 673 | 0 | 673 |
3-4 | 5 | 14 | Puukeila | 764 | 120 | 884 | - | Ränni-Pori | 687 | 0 | 687 |
5-6 | 5 | 15 | PoTa | 784 | 0 | 784 | - | GS 2 | 861 | 120 | 981 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Junnila Mika | GS 2 | 204 | 244 | 182 | 246 | 257 | 1133 | 226,60 |
Mäkilä Arto | GS 2 | 177 | 247 | 213 | 189 | 258 | 1084 | 216,80 |
Peltonen Matti | PoTa | 213 | 211 | 174 | 214 | 226 | 1038 | 207,60 |
Akkanen Marko | Ydke | 180 | 213 | 211 | 181 | 235 | 1020 | 204,00 |
Kivimäki Kalevi | Puukeila | 192 | 157 | 215 | 209 | 222 | 995 | 199,00 |
Lehtonen Reijo | GS 2 | 180 | 196 | 209 | 201 | 201 | 987 | 197,40 |
Rantanen Markus | PoTa | 192 | 192 | 192 | 236 | 150 | 962 | 192,40 |
Granfors Nils-Erik | Puukeila | 0 | 182 | 213 | 170 | 0 | 565 | 188,33 |
Suominen Risto | Ydke | 141 | 211 | 183 | 203 | 203 | 941 | 188,20 |
Rantanen Matti | Puukeila | 176 | 167 | 193 | 224 | 180 | 940 | 188,00 |
Setälä Matti | Ränni-Pori | 193 | 191 | 180 | 180 | 188 | 932 | 186,40 |
Tauriainen Juhani | Euki | 214 | 201 | 166 | 173 | 163 | 917 | 183,40 |
Hautamäki Timo | PoTa | 161 | 141 | 191 | 167 | 256 | 916 | 183,20 |
Sarasmäki Rami | Puukeila | 149 | 0 | 186 | 201 | 194 | 730 | 182,50 |
Suominen Pentti | Ydke | 195 | 200 | 150 | 189 | 178 | 912 | 182,40 |
Kauramaa Mauri | Euki | 205 | 154 | 159 | 188 | 196 | 902 | 180,40 |
Virtanen Ari | GS 2 | 202 | 169 | 188 | 181 | 145 | 885 | 177,00 |
Haulanto Hannu | Ränni-Pori | 189 | 187 | 158 | 157 | 194 | 885 | 177,00 |
Annala Jami | Euki | 153 | 157 | 179 | 237 | 159 | 885 | 177,00 |
Nisukangas Antti | Euki | 159 | 183 | 184 | 200 | 155 | 881 | 176,20 |
Ketola Raini | Ränni-Pori | 176 | 157 | 204 | 152 | 171 | 860 | 172,00 |
Hurskainen Jouko | Puukeila | 200 | 141 | 0 | 0 | 168 | 509 | 169,67 |
Lehti Niko | PoTa | 165 | 137 | 158 | 126 | 152 | 738 | 147,60 |
Järvinen Arto | Ydke | 0 | 131 | 0 | 152 | 134 | 417 | 139,00 |
Kuula Jukka | Ränni-Pori | 145 | 124 | 123 | 162 | 134 | 688 | 137,60 |
Järvinen Petri | Ydke | 144 | 0 | 114 | 0 | 0 | 258 | 129,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 17.01.2009, 14:43:56 |