VALTAKUNNANSARJA | Kalajoki, 17.01.2009 | RIKSSERIEN |
MIESTEN NELOSSARJA | Lohko - 6 - Zon | DIVISION 4 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Kulkurit | Kokkola | 20 | 14 | 0 | 6 | 16196 | 725,80 | 1680 | 849 | |
2 | VIS | Vaasa | 20 | 13 | 0 | 7 | 16104 | 727,20 | 1560 | 831 | -92 |
3 | RauKe | Raahe | 20 | 13 | 0 | 7 | 16075 | 725,75 | 1560 | 800 | -121 |
4 | Jenka-90 | Haapajärvi | 20 | 11 | 0 | 9 | 15267 | 697,35 | 1320 | 789 | -929 |
5 | T-2000 2 | Vaasa | 20 | 6 | 0 | 14 | 14486 | 688,30 | 720 | 782 | -1710 |
6 | FoBK 2 | Pietarsaari | 20 | 3 | 0 | 17 | 12897 | 626,85 | 360 | 737 | -3299 |
Kierros 4 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Kulkurit | Kokkola | 5 | 5 | 0 | 0 | 4458 | 771,60 | 600 | 849 | |
2 | VIS | Vaasa | 5 | 3 | 0 | 2 | 4025 | 733,00 | 360 | 831 | -433 |
3 | Jenka-90 | Haapajärvi | 5 | 3 | 0 | 2 | 3910 | 710,00 | 360 | 768 | -548 |
4 | RauKe | Raahe | 5 | 2 | 0 | 3 | 3807 | 713,40 | 240 | 783 | -651 |
5 | T-2000 2 | Vaasa | 5 | 1 | 0 | 4 | 3567 | 689,40 | 120 | 744 | -891 |
6 | FoBK 2 | Pietarsaari | 5 | 1 | 0 | 4 | 3285 | 633,00 | 120 | 669 | -1173 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | VIS | 684 | 120 | 804 | - | T-2000 2 | 641 | 0 | 641 |
3-4 | 1 | 2 | RauKe | 632 | 0 | 632 | - | FoBK 2 | 653 | 120 | 773 |
5-6 | 1 | 3 | Kulkurit | 734 | 120 | 854 | - | Jenka-90 | 598 | 0 | 598 |
1-2 | 2 | 4 | Kulkurit | 683 | 120 | 803 | - | FoBK 2 | 669 | 0 | 669 |
3-4 | 2 | 5 | VIS | 726 | 120 | 846 | - | Jenka-90 | 720 | 0 | 720 |
5-6 | 2 | 6 | T-2000 2 | 686 | 0 | 686 | - | RauKe | 783 | 120 | 903 |
1-2 | 3 | 7 | RauKe | 720 | 120 | 840 | - | VIS | 708 | 0 | 708 |
3-4 | 3 | 8 | T-2000 2 | 662 | 0 | 662 | - | Kulkurit | 756 | 120 | 876 |
5-6 | 3 | 9 | Jenka-90 | 706 | 120 | 826 | - | FoBK 2 | 572 | 0 | 572 |
1-2 | 4 | 10 | T-2000 2 | 744 | 0 | 744 | - | Jenka-90 | 758 | 120 | 878 |
3-4 | 4 | 11 | FoBK 2 | 645 | 0 | 645 | - | VIS | 831 | 120 | 951 |
5-6 | 4 | 12 | RauKe | 709 | 0 | 709 | - | Kulkurit | 836 | 120 | 956 |
1-2 | 5 | 13 | VIS | 716 | 0 | 716 | - | Kulkurit | 849 | 120 | 969 |
3-4 | 5 | 14 | Jenka-90 | 768 | 120 | 888 | - | RauKe | 723 | 0 | 723 |
5-6 | 5 | 15 | FoBK 2 | 626 | 0 | 626 | - | T-2000 2 | 714 | 120 | 834 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Pietikäinen Heikki | Jenka-90 | 0 | 187 | 234 | 231 | 227 | 879 | 219,75 |
Ellilä Juho | Kulkurit | 164 | 214 | 233 | 232 | 244 | 1087 | 217,40 |
Storm Thomas | VIS | 173 | 193 | 177 | 178 | 235 | 956 | 191,20 |
Rusila Mikko-Petteri | Kulkurit | 201 | 148 | 169 | 238 | 200 | 956 | 191,20 |
Kuparinen Sakari | RauKe | 170 | 181 | 175 | 211 | 213 | 950 | 190,00 |
Verronen Valtteri | Kulkurit | 202 | 155 | 183 | 195 | 212 | 947 | 189,40 |
Bäckström Roy | VIS | 174 | 159 | 227 | 233 | 149 | 942 | 188,40 |
Sjölund Jani | T-2000 2 | 192 | 162 | 180 | 220 | 180 | 934 | 186,80 |
Ukkonen Jaakko | RauKe | 187 | 190 | 164 | 140 | 222 | 903 | 180,60 |
Norrgård Leif | VIS | 186 | 215 | 149 | 166 | 186 | 902 | 180,40 |
Tiitinen Tuomas | Kulkurit | 167 | 166 | 171 | 171 | 193 | 868 | 173,60 |
Kantola Olli | Jenka-90 | 139 | 184 | 165 | 187 | 193 | 868 | 173,60 |
Isoherranen Mauri | Jenka-90 | 171 | 140 | 180 | 178 | 198 | 867 | 173,40 |
Bäckström Kaj | VIS | 151 | 159 | 155 | 254 | 146 | 865 | 173,00 |
Laurila Jouko | T-2000 2 | 153 | 173 | 181 | 158 | 198 | 863 | 172,60 |
Meriläinen Kauko | RauKe | 129 | 212 | 211 | 154 | 155 | 861 | 172,20 |
Koistinen Jaakko | RauKe | 146 | 200 | 170 | 204 | 133 | 853 | 170,60 |
Perälampi Teemu | T-2000 2 | 132 | 185 | 150 | 212 | 165 | 844 | 168,80 |
Kajander Guy | FoBK 2 | 188 | 189 | 163 | 140 | 143 | 823 | 164,60 |
Määttänen Juha | Jenka-90 | 160 | 209 | 127 | 0 | 150 | 646 | 161,50 |
Sjölund Nico | T-2000 2 | 164 | 166 | 151 | 154 | 171 | 806 | 161,20 |
Kolam Tom | FoBK 2 | 178 | 143 | 151 | 139 | 176 | 787 | 157,40 |
Öst Krister | FoBK 2 | 126 | 148 | 141 | 213 | 155 | 783 | 156,60 |
Hagnäs Jan-Erik | FoBK 2 | 161 | 189 | 117 | 153 | 152 | 772 | 154,40 |
Jämsä Urpo | Jenka-90 | 128 | 0 | 0 | 162 | 0 | 290 | 145,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 17.01.2009, 15:03:17 |