VALTAKUNNANSARJA Rovaniemi, 17.01.2009 RIKSSERIEN
MIESTEN NELOSSARJA Lohko - 5 - Zon DIVISION 4 HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Ruka Bowling 2 Kuusamo 24 17 0 7 19460 725,83 2040 830
2 DC Oulu 24 14 1 9 19445 737,71 1680 799 -15
3 TorKe Tornio 24 14 1 9 19362 734,25 1680 822 -98
4 Rockets Oulu 24 17 0 7 19316 719,83 2040 788 -144
5 KEV Kuusamo 24 12 0 12 17741 679,21 1440 842 -1719
6 MuReKe Oulu 24 7 0 17 16634 658,08 840 791 -2826
7 O-K Rovaniemi 24 2 0 22 15672 643,00 240 751 -3788
Kierros 4 Omgång
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 TorKe Tornio 6 4 1 1 5000 743,33 480 768  
2 Rockets Oulu 6 4 0 2 4862 730,33 480 788 -138
3 Ruka Bowling 2 Kuusamo 6 4 0 2 4848 728,00 480 808 -152
4 DC Oulu 6 3 1 2 4829 734,83 360 763 -171
5 KEV Kuusamo 6 4 0 2 4586 684,33 480 747 -414
6 O-K Rovaniemi 6 1 0 5 4028 651,33 120 723 -972
7 MuReKe Oulu 6 0 0 6 4002 667,00 0 731 -998
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa
Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
7-8 1 1 Rockets 747 120 867  -  O-K 665 0 665
9-10 1 2 KEV 690 120 810  -  TorKe 688 0 688
11-12 1 3 MuReKe 671 0 671  -  DC 754 120 874
7-8 2 4 MuReKe 623 0 623  -  Ruka Bowling 2 737 120 857
9-10 2 5 Rockets 697 120 817  -  KEV 678 0 678
11-12 2 6 O-K 723 0 723  -  TorKe 756 120 876
7-8 3 7 O-K 573 0 573  -  DC 716 120 836
9-10 3 8 TorKe 747 120 867  -  MuReKe 731 0 731
11-12 3 9 KEV 589 0 589  -  Ruka Bowling 2 808 120 928
7-8 4 10 Rockets 675 120 795  -  MuReKe 667 0 667
9-10 4 11 Ruka Bowling 2 707 120 827  -  O-K 661 0 661
11-12 4 12 DC 709 0 709  -  KEV 747 120 867
7-8 5 13 MuReKe 655 0 655  -  O-K 659 120 779
9-10 5 14 TorKe 763 60 823  -  DC 763 60 823
11-12 5 15 Ruka Bowling 2 688 0 688  -  Rockets 788 120 908
7-8 6 16 Ruka Bowling 2 701 0 701  -  TorKe 738 120 858
9-10 6 17 DC 760 120 880  -  Rockets 727 0 727
11-12 6 18 KEV 699 120 819  -  MuReKe 655 0 655
7-8 7 19 TorKe 768 120 888  -  Rockets 748 0 748
9-10 7 20 O-K 627 0 627  -  KEV 703 120 823
11-12 7 21 DC 707 0 707  -  Ruka Bowling 2 727 120 847
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Niskanen Juhani DC 216 0 166 185 228 214 215 1224 204,00
Teräslahti Mauno Rockets 192 157 0 181 237 193 223 1183 197,17
Kenttälä Jere O-K 209 208 152 234 166 0 207 1176 196,00
Keisu Anssi TorKe 0 0 161 0 232 192 180 765 191,25
Kokkonen Sami TorKe 155 205 243 0 170 206 168 1147 191,17
Haapalainen Raimo DC 188 0 209 177 181 182 203 1140 190,00
Lehto Reijo Ruka Bowling 2 0 206 183 191 180 217 162 1139 189,83
Kemi Mika TorKe 190 245 177 0 155 177 183 1127 187,83
Leinonen Veikko Ruka Bowling 2 0 167 234 192 181 183 169 1126 187,67
Sarkkinen Matti Rockets 194 181 0 184 180 191 178 1108 184,67
Määttä Henri KEV 169 149 146 236 0 241 166 1107 184,50
Kunnari Juha TorKe 170 144 0 0 206 163 237 920 184,00
Peltoniemi Simo KEV 191 180 171 169 0 168 224 1103 183,83
Karppanen Jaakko Rockets 193 191 0 172 183 179 169 1087 181,17
Kantola Veli-Matti O-K 144 211 0 0 0 0 0 355 177,50
Käsmä Ahti Ruka Bowling 2 0 184 223 143 170 134 203 1057 176,17
Alatossava Aatu KEV 179 177 156 182 0 182 171 1047 174,50
Käsmä Jonne Ruka Bowling 2 0 180 168 181 157 167 193 1046 174,33
Suonsalo Jarmo MuReKe 161 163 188 165 188 172 0 1037 172,83
Rahkila Seppo MuReKe 210 139 177 195 156 154 0 1031 171,83
Leskelä Veikko DC 188 0 157 180 193 163 148 1029 171,50
Kumpulainen Jari DC 162 0 184 167 161 201 141 1016 169,33
Klasila Tauno MuReKe 135 182 202 144 154 193 0 1010 168,33
Paukkonen Olavi Rockets 168 168 0 138 188 164 178 1004 167,33
Holappa Teemu TorKe 173 162 166 0 0 0 0 501 167,00
Kuntola Ville-Petteri O-K 162 170 148 167 176 0 155 978 163,00
Kantola Olli O-K 150 134 185 144 204 0 144 961 160,17
Ruotsalainen Veikko MuReKe 165 139 164 163 157 136 0 924 154,00
Wendelin Juhani KEV 151 172 116 160 0 108 142 849 141,50
Nyqvist Elina O-K 0 0 88 116 113 0 121 438 109,50
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 17.01.2009, 16:18:09