VALTAKUNNANSARJA | Kuusamo, 13.09.2008 | RIKSSERIEN |
MIESTEN NELOSSARJA | Lohko - 5 - Zon | DIVISION 4 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Ruka B II | Kuusamo | 6 | 5 | 0 | 1 | 5224 | 770,67 | 600 | 830 | |
2 | Eräveikot | Kuusamo | 6 | 5 | 0 | 1 | 4990 | 731,67 | 600 | 842 | -234 |
3 | Rockets | Oulu | 6 | 4 | 0 | 2 | 4905 | 737,50 | 480 | 784 | -319 |
4 | DC | Oulu | 6 | 3 | 0 | 3 | 4815 | 742,50 | 360 | 799 | -409 |
5 | TorKe | Tornio | 6 | 1 | 0 | 5 | 4260 | 690,00 | 120 | 749 | -964 |
6 | Ounaskeila | Rovaniemi | 6 | 1 | 0 | 5 | 4226 | 684,33 | 120 | 751 | -998 |
7 | MuReKe | Oulu | 6 | 2 | 0 | 4 | 4221 | 663,50 | 240 | 701 | -1003 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | Eräveikot | 709 | 120 | 829 | - | Ruka B II | 701 | 0 | 701 |
3-4 | 1 | 2 | DC | 767 | 120 | 887 | - | MuReKe | 684 | 0 | 684 |
5-6 | 1 | 3 | Rockets | 690 | 120 | 810 | - | TorKe | 687 | 0 | 687 |
1-2 | 2 | 4 | Rockets | 745 | 120 | 865 | - | Ounaskeila | 700 | 0 | 700 |
3-4 | 2 | 5 | Eräveikot | 701 | 0 | 701 | - | DC | 742 | 120 | 862 |
5-6 | 2 | 6 | Ruka B II | 830 | 120 | 950 | - | MuReKe | 680 | 0 | 680 |
1-2 | 3 | 7 | Ruka B II | 751 | 120 | 871 | - | TorKe | 715 | 0 | 715 |
3-4 | 3 | 8 | MuReKe | 655 | 0 | 655 | - | Rockets | 784 | 120 | 904 |
5-6 | 3 | 9 | DC | 696 | 0 | 696 | - | Ounaskeila | 751 | 120 | 871 |
1-2 | 4 | 10 | Eräveikot | 751 | 120 | 871 | - | Rockets | 676 | 0 | 676 |
3-4 | 4 | 11 | Ounaskeila | 696 | 0 | 696 | - | Ruka B II | 778 | 120 | 898 |
5-6 | 4 | 12 | TorKe | 749 | 0 | 749 | - | DC | 799 | 120 | 919 |
1-2 | 5 | 13 | Rockets | 755 | 0 | 755 | - | Ruka B II | 772 | 120 | 892 |
3-4 | 5 | 14 | MuReKe | 667 | 120 | 787 | - | TorKe | 651 | 0 | 651 |
5-6 | 5 | 15 | Ounaskeila | 638 | 0 | 638 | - | Eräveikot | 696 | 120 | 816 |
1-2 | 6 | 16 | Ounaskeila | 683 | 0 | 683 | - | MuReKe | 701 | 120 | 821 |
3-4 | 6 | 17 | TorKe | 670 | 0 | 670 | - | Eräveikot | 691 | 120 | 811 |
5-6 | 6 | 18 | DC | 689 | 0 | 689 | - | Rockets | 775 | 120 | 895 |
1-2 | 7 | 19 | MuReKe | 594 | 0 | 594 | - | Eräveikot | 842 | 120 | 962 |
3-4 | 7 | 20 | Ruka B II | 792 | 120 | 912 | - | DC | 762 | 0 | 762 |
5-6 | 7 | 21 | TorKe | 668 | 120 | 788 | - | Ounaskeila | 638 | 0 | 638 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Pakonen Paavo | DC | 180 | 222 | 199 | 222 | 0 | 205 | 236 | 1264 | 210,67 |
Karjalainen Henri | Ruka B II | 183 | 224 | 202 | 193 | 200 | 0 | 223 | 1225 | 204,17 |
Uusinarkaus Timo | Ounaskeila | 0 | 224 | 239 | 168 | 178 | 208 | 183 | 1200 | 200,00 |
Alatossava Aatu | Eräveikot | 0 | 0 | 0 | 235 | 171 | 167 | 222 | 795 | 198,75 |
Mustaniemi Kari | Eräveikot | 193 | 170 | 0 | 0 | 171 | 209 | 225 | 968 | 193,60 |
Vähäkuopus Sami | Ruka B II | 190 | 184 | 191 | 214 | 184 | 0 | 196 | 1159 | 193,17 |
Käsmä Ahti | Ruka B II | 175 | 221 | 193 | 193 | 214 | 0 | 159 | 1155 | 192,50 |
Sarkkinen Matti | Rockets | 171 | 225 | 188 | 189 | 198 | 182 | 0 | 1153 | 192,17 |
Karppanen Jaakko | Rockets | 242 | 171 | 189 | 155 | 145 | 210 | 0 | 1112 | 185,33 |
Holappa Setti | MuReKe | 185 | 199 | 191 | 0 | 156 | 181 | 190 | 1102 | 183,67 |
Teräslahti Mauno | Rockets | 137 | 191 | 194 | 167 | 225 | 175 | 0 | 1089 | 181,50 |
Veteläinen Jari | Ruka B II | 153 | 201 | 165 | 178 | 174 | 0 | 214 | 1085 | 180,83 |
Kumpulainen Jari | DC | 185 | 208 | 158 | 193 | 0 | 177 | 159 | 1080 | 180,00 |
Peltoniemi Simo | Eräveikot | 141 | 176 | 0 | 188 | 190 | 169 | 214 | 1078 | 179,67 |
Paukkonen Olavi | Rockets | 140 | 158 | 213 | 165 | 187 | 208 | 0 | 1071 | 178,50 |
Laakkonen Pekka | TorKe | 202 | 0 | 177 | 201 | 167 | 185 | 135 | 1067 | 177,83 |
Karinkanta Eero | DC | 210 | 162 | 173 | 181 | 0 | 148 | 187 | 1061 | 176,83 |
Määttä Kasperi | Eräveikot | 181 | 171 | 0 | 180 | 164 | 0 | 181 | 877 | 175,40 |
Pakonen Mikko | DC | 192 | 150 | 166 | 203 | 0 | 159 | 180 | 1050 | 175,00 |
Vahtola Erkki | TorKe | 178 | 0 | 184 | 202 | 149 | 157 | 165 | 1035 | 172,50 |
Kenttälä Jere | Ounaskeila | 0 | 165 | 202 | 150 | 176 | 207 | 132 | 1032 | 172,00 |
Keisu Anssi | TorKe | 163 | 0 | 182 | 176 | 168 | 142 | 188 | 1019 | 169,83 |
Kunnari Juha | TorKe | 144 | 0 | 172 | 170 | 167 | 186 | 180 | 1019 | 169,83 |
Määttä Henri | Eräveikot | 194 | 184 | 0 | 148 | 0 | 146 | 0 | 672 | 168,00 |
Leskelä Antero | MuReKe | 137 | 150 | 193 | 0 | 187 | 170 | 167 | 1004 | 167,33 |
Turusenaho Veikko | MuReKe | 178 | 194 | 149 | 0 | 173 | 135 | 124 | 953 | 158,83 |
Uusinarkaus Tuomas | Ounaskeila | 0 | 155 | 139 | 204 | 169 | 135 | 151 | 953 | 158,83 |
Pieniniemi Olavi | MuReKe | 184 | 137 | 122 | 0 | 151 | 215 | 113 | 922 | 153,67 |
Kuntola Ville-Petteri | Ounaskeila | 0 | 156 | 171 | 174 | 115 | 133 | 172 | 921 | 153,50 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 13.09.2008, 16:15:38 |