VALTAKUNNANSARJA Vaasa, 13.09.2008 RIKSSERIEN
MIESTEN KAKKOSSARJA Lohko - 3 - Zon DIVISION 2 HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 CPS Kokkola 5 4 0 1 5642 1 008,40 600 1110
2 Drott Pietarsaari 5 4 0 1 5597 999,40 600 1137 -45
3 KemKei Kemi 5 2 0 3 5293 998,60 300 1048 -349
4 Jämi Tornio 5 2 0 3 5261 992,20 300 1120 -381
5 T-2000 Vaasa 5 1 0 4 5219 1 013,80 150 1087 -423
6 Into Kemi 5 2 0 3 5154 970,80 300 1034 -488
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa
Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
7-8 1 1 Into 921 0 921  -  Jämi 947 150 1097
9-10 1 2 KemKei 1048 0 1048  -  Drott 1137 150 1287
11-12 1 3 CPS 1025 150 1175  -  T-2000 1009 0 1009
7-8 2 4 CPS 809 0 809  -  Drott 880 150 1030
9-10 2 5 Into 1034 150 1184  -  T-2000 1000 0 1000
11-12 2 6 Jämi 864 0 864  -  KemKei 1003 150 1153
7-8 3 7 KemKei 1041 150 1191  -  Into 943 0 943
9-10 3 8 Jämi 1070 0 1070  -  CPS 1110 150 1260
11-12 3 9 T-2000 980 0 980  -  Drott 1037 150 1187
7-8 4 10 Jämi 1120 150 1270  -  T-2000 993 0 993
9-10 4 11 Drott 945 0 945  -  Into 999 150 1149
11-12 4 12 KemKei 961 0 961  -  CPS 1030 150 1180
7-8 5 13 Into 957 0 957  -  CPS 1068 150 1218
9-10 5 14 T-2000 1087 150 1237  -  KemKei 940 0 940
11-12 5 15 Drott 998 150 1148  -  Jämi 960 0 960
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Vaara Juha KemKei 248 216 204 191 249 1108 221,60
Tunturi Jarno T-2000 0 235 225 224 193 877 219,25
Koivisto Janne T-2000 244 204 199 178 258 1083 216,60
Tuomisalo Mikael CPS 174 149 254 255 245 1077 215,40
Perälampi Jorma T-2000 209 205 221 211 222 1068 213,60
Söyrinki Mika KemKei 200 219 258 216 163 1056 211,20
Karsikko Jani Drott 266 193 187 204 205 1055 211,00
Enfors Leif Drott 223 196 212 214 204 1049 209,80
Vallo Henry Jämi 186 192 245 222 199 1044 208,80
Ruonansuu Janne Jämi 167 164 222 298 187 1038 207,60
Hipsi Jorma Into 171 212 233 235 183 1034 206,80
Tuomisalo Leif CPS 246 170 201 202 202 1021 204,20
Saviranta Juuso CPS 191 168 268 167 222 1016 203,20
Ollonqvist Juha Into 186 214 192 193 226 1011 202,20
Koskela Martti Into 195 206 201 217 192 1011 202,20
Kreus Vesa-Matti KemKei 213 249 184 209 146 1001 200,20
Loukkonen Mika Drott 243 179 193 188 197 1000 200,00
Aapajärvi Mauri Jämi 184 191 201 199 223 998 199,60
Sjöblom Magnus Drott 193 190 232 207 168 990 198,00
Mäkelä Janne Into 223 233 157 181 191 985 197,00
Tissarinen Veli-Matti CPS 193 172 182 216 210 973 194,60
Vaarala Miikka Jämi 191 142 237 205 191 966 193,20
Ekblad Christoffer T-2000 216 178 186 192 193 965 193,00
Karvala Kalevi T-2000 170 0 0 188 221 579 193,00
Flygare Kalervo KemKei 0 0 183 192 201 576 192,00
Hooli Jukka CPS 221 150 205 190 189 955 191,00
Siivola Toni Jämi 219 175 165 196 160 915 183,00
Koivuranta Erkki KemKei 199 161 212 153 0 725 181,25
Söyrinki Vesa KemKei 0 0 0 0 181 181 181,00
Åhman Niclas Drott 212 122 213 132 224 903 180,60
Vaara Arvo KemKei 188 158 0 0 0 346 173,00
Käldman Björn T-2000 170 178 149 0 0 497 165,67
Björkman Arto Into 146 169 0 173 165 653 163,25
Sakko Veijo Into 0 0 160 0 0 160 160,00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 13.09.2008, 15:35:37