Vet.Merk3 | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall 07 - 20.09.2020, 6 s. eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka klass |
Tulos Resultat |
Tas Bon |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
1 | Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 1372 | 30 | 1402 | 43 | 223 |
2 | Wikström Tage | VIS, Vaasa | B | 1278 | 90 | 1368 | 39 | 214 |
3 | Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 1226 | 138 | 1364 | 31 | 201 |
4 | Norrgård Leif | VIS, Vaasa | B | 1294 | 54 | 1348 | 42 | 240 |
5 | Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 1186 | 126 | 1312 | 30 | 206 |
6 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1224 | 78 | 1302 | 31 | 199 |
7 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1241 | 60 | 1301 | 34 | 203 |
8 | Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 1126 | 174 | 1300 | 30 | 200 |
9 | Ekroos Stefan | C.B., Närpiö | B | 1200 | 84 | 1284 | 32 | 183 |
10 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1194 | 72 | 1266 | 30 | 203 |
11 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1202 | 60 | 1262 | 36 | 194 |
12 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1156 | 90 | 1246 | 28 | 175 |
13 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1160 | 72 | 1232 | 29 | 212 |
14 | Styf Kurt | Hellas, Vasa | B | 1112 | 114 | 1226 | 27 | 183 |
15 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1112 | 108 | 1220 | 24 | 157 |
16 | Pehkonen Jorma | C.B., Närpiö | B | 1159 | 60 | 1219 | 29 | 254 |
17 | Häkki Anne | VPS, Vasa | C | 1023 | 192 | 1215 | 20 | 181 |
18 | Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 1094 | 108 | 1202 | 28 | 213 |
19 | Rinne Markku | VPS, Vasa | B | 1084 | 114 | 1198 | 30 | 173 |
20 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 1058 | 132 | 1190 | 23 | 174 |
21 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | M | 1189 | 0 | 1189 | 27 | 234 |
22 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | B | 1063 | 120 | 1183 | 23 | 189 |
23 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vaasa | B | 1088 | 90 | 1178 | 20 | 201 |
24 | Haga Håkan | BC Prickarna, Vaasa | C | 972 | 204 | 1176 | 20 | 157 |
25 | Rönn Leif | Hellas, Vaasa | B | 1076 | 96 | 1172 | 20 | 180 |
26 | Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | B | 1049 | 114 | 1163 | 21 | 179 |
27 | Röj Lars | Hellas, Vaasa | C | 950 | 198 | 1148 | 17 | 193 |
28 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | C | 937 | 210 | 1147 | 11 | 171 |
29 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1094 | 48 | 1142 | 20 | 164 |
30 | Tunturi Pentti | T-2000, Vasa | B | 1014 | 120 | 1134 | 21 | 191 |
31 | Rantala Jorma | Wellas, Vaasa | C | 966 | 168 | 1134 | 14 | 168 |
32 | Beijar Ingmar | Hellas, Vaasa | B | 1025 | 108 | 1133 | 14 | 165 |
33 | Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 1012 | 120 | 1132 | 20 | 135 |
34 | Råback Dan-Olof | VIS, Vaasa | A | 1083 | 42 | 1125 | 23 | 160 |
35 | Laine Kosti | Strömberg, Vasa | B | 1005 | 120 | 1125 | 23 | 167 |
36 | Häkki Harri | VPS, Vasa | B | 1019 | 90 | 1109 | 19 | 160 |
37 | Niemelä Kaija | La-Ke, Seinäjoki | B | 992 | 114 | 1106 | 18 | 154 |
38 | Silfver Christian | Hellas, Vaasa | C | 882 | 210 | 1092 | 11 | 157 |
39 | Sjöberg Carola | BC Prickarna, Vaasa | C | 888 | 192 | 1080 | 11 | 144 |
40 | Sjöberg Ralf | BC Prickarna, Vaasa | C | 846 | 210 | 1056 | 17 | 128 |
41 | Dufva Risto | Isku, Vaasa | C | 893 | 162 | 1055 | 11 | 180 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 61 |
© Bowldata kb, ver 4.9.4 - 04.09.2020 | ||||||||
18.09.2020, klo.kl: 15:01 | ||||||||
This page has been viewed 933 times |