Vet.Merk2 | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall 24.08 - 06.09.2020, 6 s. eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka klass |
Tulos Resultat |
Tas Bon |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
1 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 1310 | 66 | 1376 | 35 | 256 |
2 | Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1258 | 90 | 1348 | 34 | 201 |
3 | Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 1262 | 30 | 1292 | 34 | 188 |
4 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1224 | 54 | 1278 | 35 | 186 |
5 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | B | 1158 | 114 | 1272 | 33 | 157 |
6 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | B | 1191 | 78 | 1269 | 31 | 203 |
7 | Ekroos Stefan | C.B., Närpes | B | 1180 | 84 | 1264 | 33 | 145 |
8 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vaasa | B | 1174 | 90 | 1264 | 31 | 189 |
9 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vaasa | B | 1144 | 120 | 1264 | 27 | 160 |
10 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1213 | 48 | 1261 | 30 | 204 |
11 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1187 | 60 | 1247 | 28 | 180 |
12 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 1242 | 0 | 1242 | 33 | 194 |
13 | Beijar Bengt | Hellas, Vaasa | B | 1151 | 84 | 1235 | 32 | 224 |
14 | Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 1163 | 66 | 1229 | 28 | 215 |
15 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | B | 1123 | 96 | 1219 | 28 | 183 |
16 | Muurimäki Pertti | Strike-52, Vasa | B | 1099 | 114 | 1213 | 18 | 185 |
17 | Kotamäki Kari | Kiisto, Vaasa | B | 1098 | 108 | 1206 | 27 | 199 |
18 | Rinne Markku | VPS, Vaasa | B | 1085 | 114 | 1199 | 20 | 177 |
19 | Kronman Christer | VIFK, Vaasa | C | 1060 | 138 | 1198 | 17 | 188 |
20 | Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | A | 1160 | 36 | 1196 | 24 | 155 |
21 | Styf Kurt | Hellas, Vaasa | B | 1086 | 108 | 1194 | 25 | 191 |
22 | Koskinen Seppo | Hellas, Vaasa | A | 1173 | 18 | 1191 | 27 | 163 |
23 | Ingman Kaj | Hellas, Vaasa | A | 1145 | 36 | 1181 | 31 | 172 |
24 | Sund Jan-Åke | VIS, Vaasa | C | 1014 | 162 | 1176 | 21 | 166 |
25 | Rönn Leif | Hellas, Vaasa | B | 1081 | 90 | 1171 | 23 | 188 |
26 | Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vaasa | C | 1045 | 126 | 1171 | 25 | 163 |
27 | Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | B | 1121 | 48 | 1169 | 27 | 232 |
28 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 995 | 174 | 1169 | 20 | 175 |
29 | Rantala Jorma | Wellas, Vaasa | C | 993 | 174 | 1167 | 14 | 169 |
30 | Häkki Harri | VPS, Vaasa | B | 1075 | 90 | 1165 | 19 | 201 |
31 | Tattari Jorma | Kiisto, Vaasa | B | 1061 | 96 | 1157 | 23 | 213 |
32 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 1021 | 132 | 1153 | 17 | 162 |
33 | Norrena Heikki | VPS, Vaasa | B | 1038 | 114 | 1152 | 17 | 148 |
34 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | M | 1143 | 0 | 1143 | 24 | 180 |
35 | Råholm Börje | VaRaKe, Vaasa | B | 1023 | 120 | 1143 | 19 | 176 |
36 | Murtonen Manne | WB-Team, Vaasa | C | 997 | 144 | 1141 | 22 | 168 |
37 | Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | C | 967 | 168 | 1135 | 20 | 190 |
38 | Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1032 | 102 | 1134 | 19 | 205 |
39 | Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 1021 | 108 | 1129 | 25 | 173 |
40 | Backholm Esko | Strike-52, Vaasa | C | 999 | 126 | 1125 | 20 | 171 |
41 | Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 1004 | 120 | 1124 | 17 | 190 |
42 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 991 | 132 | 1123 | 25 | 141 |
43 | Nydahl Kenneth | VIS, Vasa | C | 896 | 210 | 1106 | 16 | 154 |
44 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 889 | 210 | 1099 | 13 | 191 |
45 | Dufva Risto | Isku, Vasa | C | 936 | 162 | 1098 | 15 | 161 |
46 | Back Sven-Håkan | VIS, Vaasa | A | 1060 | 36 | 1096 | 24 | 186 |
47 | Häkki Anne | VPS, Vaasa | C | 889 | 192 | 1081 | 13 | 146 |
48 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vaasa | B | 895 | 108 | 1003 | 14 | 118 |
49 | Salonkangas Pirkko | Isku, Vasa | C | 746 | 210 | 956 | 4 | 103 |
50 | Tunturi Pentti | T-2000, Vaasa | B | 834 | 108 | 942 | 12 | 122 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 65 |
© Bowldata kb, ver 4.9.0 - 17.08.2020 | ||||||||
04.09.2020, klo.kl: 13:17 | ||||||||
This page has been viewed 558 times |