Vet. Merk13 | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall 15 - 28.02.2021, 6 s. eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka klass |
Tulos Resultat |
Tas Bon |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
1 | Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 1399 | 18 | 1417 | 44 | 209 |
2 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | A | 1380 | 0 | 1380 | 39 | 266 |
3 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1275 | 78 | 1353 | 34 | 182 |
4 | Storm Sigvald | VIS, Vasa | C | 1184 | 132 | 1316 | 25 | 187 |
5 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 1176 | 126 | 1302 | 29 | 179 |
6 | Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | B | 1244 | 48 | 1292 | 31 | 201 |
7 | Kronman Henrik | VIS, Vaasa | B | 1167 | 114 | 1281 | 25 | 172 |
8 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 1279 | 0 | 1279 | 38 | 206 |
9 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1188 | 90 | 1278 | 32 | 192 |
10 | Norrgård Leif | VIS, Vaasa | B | 1226 | 48 | 1274 | 31 | 165 |
11 | Beijar Bengt | Hellas, Vaasa | B | 1164 | 108 | 1272 | 31 | 204 |
12 | Forsander Keijo | VPS, Vasa | C | 1110 | 162 | 1272 | 27 | 201 |
13 | Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 1235 | 36 | 1271 | 36 | 201 |
14 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1159 | 108 | 1267 | 27 | 154 |
15 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1188 | 78 | 1266 | 25 | 197 |
16 | Laine Kosti | Strömberg, Vasa | C | 1129 | 132 | 1261 | 22 | 191 |
17 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1156 | 96 | 1252 | 30 | 186 |
18 | Toivola Seppo | Isku, Vasa | C | 1120 | 126 | 1246 | 24 | 165 |
19 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | B | 1116 | 120 | 1236 | 26 | 178 |
20 | Styf Kurt | Hellas, Vaasa | B | 1112 | 120 | 1232 | 25 | 215 |
21 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1146 | 78 | 1224 | 27 | 182 |
22 | Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 1096 | 114 | 1210 | 31 | 166 |
23 | Nybond Kurt | Närpes BC, Närpiö | B | 1130 | 78 | 1208 | 26 | 247 |
24 | Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vaasa | C | 1070 | 132 | 1202 | 21 | 168 |
25 | Norrena Heikki | VPS, Vaasa | B | 1081 | 120 | 1201 | 17 | 171 |
26 | Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 1128 | 66 | 1194 | 24 | 210 |
27 | Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vaasa | B | 1080 | 114 | 1194 | 24 | 160 |
28 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | B | 1070 | 120 | 1190 | 19 | 165 |
29 | Kronman Christer | VIFK, Vasa | C | 1055 | 132 | 1187 | 17 | 183 |
30 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1065 | 114 | 1179 | 24 | 204 |
31 | Råholm Börje | VaRaKe, Vaasa | C | 1044 | 126 | 1170 | 23 | 189 |
32 | Laiho Heikki | Hellas, Vasa | B | 1035 | 132 | 1167 | 18 | 160 |
33 | Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | C | 1015 | 150 | 1165 | 16 | 157 |
34 | Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1084 | 78 | 1162 | 22 | 177 |
35 | Rantala Jorma | Wellas, Vaasa | C | 987 | 174 | 1161 | 13 | 173 |
36 | Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 982 | 174 | 1156 | 24 | 133 |
37 | Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 1007 | 132 | 1139 | 19 | 188 |
38 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vaasa | C | 974 | 162 | 1136 | 18 | 195 |
39 | Muurimäki Pertti | Strike-52, Vaasa | B | 1013 | 108 | 1121 | 22 | 162 |
40 | Dufva Risto | Isku, Vaasa | C | 930 | 186 | 1116 | 17 | 183 |
41 | Murtonen Manne | WB-Team, Vasa | C | 960 | 150 | 1110 | 15 | 172 |
42 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | C | 892 | 210 | 1102 | 8 | 150 |
43 | Salonkangas Pirkko | Isku, Vasa | C | 886 | 210 | 1096 | 6 | 166 |
44 | Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 955 | 138 | 1093 | 13 | 156 |
45 | Rantala Sari | Wellas, Vaasa | C | 921 | 156 | 1077 | 14 | 154 |
46 | Nydahl Kenneth | VIS, Vasa | C | 841 | 210 | 1051 | 11 | 161 |
47 | Tunturi Pentti | T-2000, Vasa | B | 888 | 126 | 1014 | 10 | 133 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 91 |
© Bowldata kb, ver 5.0.7 - 11.02.2021 | ||||||||
01.03.2021, klo.kl: 12:37 | ||||||||
This page has been viewed 868 times |