Vet. Merk12 | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall 01 - 14.02.2021, 6 s. eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka klass |
Tulos Resultat |
Tas Bon |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
1 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 1398 | 0 | 1398 | 47 | 213 |
2 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1279 | 102 | 1381 | 36 | 191 |
3 | Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 1293 | 18 | 1311 | 41 | 193 |
4 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1219 | 90 | 1309 | 34 | 213 |
5 | Back Sven-Håkan | VIS, Vaasa | B | 1260 | 48 | 1308 | 31 | 202 |
6 | Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1227 | 78 | 1305 | 29 | 194 |
7 | Kronman Christer | VIFK, Vasa | C | 1156 | 132 | 1288 | 29 | 215 |
8 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | B | 1153 | 120 | 1273 | 30 | 185 |
9 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | B | 1151 | 120 | 1271 | 30 | 188 |
10 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 1263 | 0 | 1263 | 36 | 199 |
11 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1206 | 54 | 1260 | 28 | 198 |
12 | Styf Kurt | Hellas, Vasa | B | 1138 | 120 | 1258 | 24 | 199 |
13 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1155 | 102 | 1257 | 30 | 188 |
14 | Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | C | 1082 | 174 | 1256 | 21 | 202 |
15 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 1117 | 132 | 1249 | 26 | 186 |
16 | Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 1071 | 174 | 1245 | 23 | 176 |
17 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1164 | 78 | 1242 | 28 | 159 |
18 | Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | C | 1087 | 150 | 1237 | 24 | 191 |
19 | Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 1199 | 36 | 1235 | 31 | 181 |
20 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1138 | 90 | 1228 | 27 | 171 |
21 | Muurimäki Pertti | Strike-52, Vaasa | B | 1120 | 108 | 1228 | 28 | 172 |
22 | Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vaasa | B | 1112 | 114 | 1226 | 31 | 168 |
23 | Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1112 | 114 | 1226 | 24 | 216 |
24 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | B | 1110 | 108 | 1218 | 21 | 190 |
25 | Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 1078 | 132 | 1210 | 25 | 173 |
26 | Dufva Risto | Isku, Vasa | C | 1025 | 180 | 1205 | 16 | 177 |
27 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1125 | 78 | 1203 | 29 | 187 |
28 | Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 1089 | 114 | 1203 | 22 | 175 |
29 | Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vasa | C | 1069 | 132 | 1201 | 28 | 205 |
30 | Nurmenranta Veikko | Strömberg, Vasa | C | 1008 | 186 | 1194 | 17 | 192 |
31 | Råholm Börje | VaRaKe, Vaasa | C | 1063 | 126 | 1189 | 24 | 186 |
32 | Laine Kosti | Strömberg, Vasa | C | 1048 | 132 | 1180 | 19 | 178 |
33 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1071 | 108 | 1179 | 23 | 142 |
34 | Salonkangas Pirkko | Isku, Vasa | C | 966 | 210 | 1176 | 13 | 221 |
35 | Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | B | 1100 | 72 | 1172 | 28 | 165 |
36 | Murtonen Manne | WB-Team, Vasa | C | 1021 | 150 | 1171 | 21 | 164 |
37 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 1009 | 162 | 1171 | 20 | 190 |
38 | Hoffman Harri | VIS, Vaasa | C | 996 | 150 | 1146 | 14 | 165 |
39 | Storm Sigvald | VIS, Vasa | C | 1013 | 132 | 1145 | 19 | 166 |
40 | Forsander Keijo | VPS, Vasa | C | 976 | 162 | 1138 | 20 | 170 |
41 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | B | 1041 | 90 | 1131 | 24 | 224 |
42 | Rantala Jorma | Wellas, Vasa | C | 957 | 174 | 1131 | 11 | 145 |
43 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1016 | 114 | 1130 | 18 | 178 |
44 | Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 983 | 138 | 1121 | 17 | 189 |
45 | Nydahl Kenneth | VIS, Vasa | C | 905 | 210 | 1115 | 14 | 143 |
46 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | B | 991 | 114 | 1105 | 16 | 170 |
47 | Holm Heikki | VaRaKe, Vasa | C | 938 | 162 | 1100 | 16 | 177 |
48 | Råback Dan-Olof | VIS, Vaasa | B | 1038 | 54 | 1092 | 17 | 165 |
49 | Liukku Ilkka | Strömberg, Vasa | B | 972 | 120 | 1092 | 20 | 139 |
50 | Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | B | 958 | 132 | 1090 | 15 | 147 |
51 | Silfver Christian | Hellas, Vaasa | C | 875 | 210 | 1085 | 9 | 171 |
52 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | C | 873 | 210 | 1083 | 13 | 167 |
53 | Rantala Sari | Wellas, Vasa | C | 925 | 150 | 1075 | 16 | 171 |
54 | Engelholm Maisa | VIS, Vasa | C | 865 | 210 | 1075 | 12 | 144 |
55 | Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | B | 946 | 126 | 1072 | 12 | 139 |
56 | Toivola Seppo | Isku, Vasa | C | 943 | 126 | 1069 | 17 | 158 |
57 | Rinne Markku | VPS, Vasa | B | 945 | 120 | 1065 | 19 | 180 |
58 | Norrena Heikki | VPS, Vasa | B | 935 | 120 | 1055 | 12 | 181 |
59 | Ekroos Stefan | C.B., Närpes | B | 973 | 78 | 1051 | 22 | 152 |
60 | Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | C | 893 | 150 | 1043 | 16 | 121 |
61 | Tunturi Pentti | T-2000, Vasa | B | 849 | 126 | 975 | 10 | 130 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 91 |
© Bowldata kb, ver 5.0.7 - 11.02.2021 | ||||||||
19.02.2021, klo.kl: 12:48 | ||||||||
This page has been viewed 889 times |