Vet. Merk7 | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall 16 - 29.11.2020, 6 s. eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka klass |
Tulos Resultat |
Tas Bon |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
1 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | M | 1405 | 0 | 1405 | 41 | 228 |
2 | Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1243 | 66 | 1309 | 34 | 172 |
3 | Koskinen Seppo | Hellas, Vaasa | A | 1267 | 24 | 1291 | 37 | 224 |
4 | Nydahl Kenneth | VIS, Vaasa | C | 1070 | 210 | 1280 | 25 | 122 |
5 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vaasa | B | 1183 | 96 | 1279 | 30 | 148 |
6 | Laurila Jouko | Kiisto, Vaasa | B | 1157 | 120 | 1277 | 31 | 195 |
7 | Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | B | 1161 | 114 | 1275 | 36 | 158 |
8 | Råback Dan-Olof | VIS, Vaasa | A | 1219 | 48 | 1267 | 28 | 211 |
9 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 1188 | 78 | 1266 | 30 | 191 |
10 | Rinne Markku | VPS, Vasa | B | 1146 | 120 | 1266 | 24 | 225 |
11 | Sund Jan-Åke | VIS, Vaasa | C | 1107 | 156 | 1263 | 25 | 156 |
12 | Styf Kurt | Hellas, Vasa | B | 1138 | 108 | 1246 | 26 | 146 |
13 | Ollikainen Reijo | WB-Team, Vaasa | C | 1115 | 126 | 1241 | 23 | 210 |
14 | Furu Leo | VIFK, Vasa | C | 1104 | 132 | 1236 | 25 | 163 |
15 | Wikström Tage | VIS, Vaasa | B | 1163 | 72 | 1235 | 28 | 180 |
16 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | M | 1221 | 12 | 1233 | 32 | 210 |
17 | Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 1149 | 78 | 1227 | 29 | 182 |
18 | Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 1109 | 114 | 1223 | 28 | 123 |
19 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1174 | 48 | 1222 | 30 | 162 |
20 | Norrena Heikki | VPS, Vaasa | B | 1100 | 120 | 1220 | 20 | 161 |
21 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | A | 1193 | 24 | 1217 | 25 | 205 |
22 | Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 1090 | 120 | 1210 | 26 | 165 |
23 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 1069 | 138 | 1207 | 18 | 168 |
24 | Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | C | 1030 | 174 | 1204 | 19 | 161 |
25 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vaasa | B | 1106 | 90 | 1196 | 26 | 177 |
26 | Muurimäki Pertti | Strike-52, Vaasa | B | 1087 | 108 | 1195 | 29 | 159 |
27 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1104 | 90 | 1194 | 25 | 171 |
28 | Rönn Leif | Hellas, Vaasa | B | 1091 | 96 | 1187 | 26 | 165 |
29 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | B | 1102 | 66 | 1168 | 22 | 199 |
30 | Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vasa | C | 1033 | 132 | 1165 | 21 | 145 |
31 | Norrgård Leif | VIS, Vaasa | B | 1128 | 36 | 1164 | 23 | 202 |
32 | Haga Håkan | BC Prickarna, Vaasa | C | 966 | 198 | 1164 | 18 | 134 |
33 | Kronman Henrik | VIS, Vaasa | B | 1052 | 108 | 1160 | 22 | 172 |
34 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vaasa | B | 1052 | 108 | 1160 | 20 | 187 |
35 | Backholm Esko | Strike-52, Vaasa | C | 1025 | 126 | 1151 | 22 | 164 |
36 | Silfver Christian | Hellas, Vasa | C | 938 | 210 | 1148 | 11 | 156 |
37 | Laine Kosti | Strömberg, Vaasa | B | 1020 | 126 | 1146 | 16 | 184 |
38 | Back Sven-Håkan | VIS, Vaasa | A | 1092 | 48 | 1140 | 22 | 179 |
39 | Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 968 | 162 | 1130 | 21 | 156 |
40 | Dufva Risto | Isku, Vaasa | C | 956 | 174 | 1130 | 18 | 115 |
41 | Forsander Keijo | VPS, Vaasa | C | 966 | 162 | 1128 | 14 | 134 |
42 | Sjöberg Carola | BC Prickarna, Vaasa | C | 933 | 192 | 1125 | 11 | 149 |
43 | Engelholm Maisa | VIS, Vasa | C | 914 | 210 | 1124 | 16 | 132 |
44 | Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 994 | 120 | 1114 | 20 | 134 |
45 | Storm Kerstin | BC Prickarna, Vaasa | B | 987 | 126 | 1113 | 18 | 149 |
46 | Hoffman Harri | VIS, Vaasa | C | 963 | 150 | 1113 | 17 | 193 |
47 | Strandback Boris | VIS, Vaasa | C | 916 | 192 | 1108 | 15 | 160 |
48 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | B | 1059 | 48 | 1107 | 20 | 208 |
49 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | B | 997 | 108 | 1105 | 18 | 151 |
50 | Kronman Christer | VIFK, Vasa | C | 960 | 144 | 1104 | 20 | 117 |
51 | Toivola Seppo | Isku, Vaasa | B | 982 | 120 | 1102 | 15 | 162 |
52 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna, Vaasa | C | 934 | 162 | 1096 | 13 | 145 |
53 | Salonkangas Pirkko | Isku, Vaasa | C | 873 | 210 | 1083 | 5 | 144 |
54 | Holm Heikki | VaRaKe, Vaasa | C | 918 | 150 | 1068 | 18 | 176 |
55 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | B | 951 | 108 | 1059 | 18 | 120 |
56 | Råholm Börje | VaRaKe, Vaasa | B | 939 | 120 | 1059 | 14 | 165 |
57 | Rantala Sari | Wellas, Vaasa | C | 890 | 150 | 1040 | 16 | 162 |
58 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vaasa | B | 921 | 108 | 1029 | 9 | 154 |
59 | Kotamäki Kari | Kiisto, Vaasa | B | 916 | 108 | 1024 | 19 | 127 |
60 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | C | 805 | 210 | 1015 | 7 | 144 |
61 | Lesonen Juha | WB-Team, Vaasa | B | 919 | 90 | 1009 | 20 | 155 |
62 | Sjöberg Ralf | BC Prickarna, Vaasa | C | 792 | 210 | 1002 | 12 | 123 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 98 |
© Bowldata kb, ver 5.0.1 - 02.10.2020 | ||||||||
27.11.2020, klo.kl: 17:49 | ||||||||
This page has been viewed 822 times |