Vet.Merk6 | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall 02 - 15.11.2020, 6 s. eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka klass |
Tulos Resultat |
Tas Bon |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
1 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 1366 | 0 | 1366 | 40 | 194 |
2 | Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1265 | 66 | 1331 | 38 | 176 |
3 | Kronman Christer | VIFK, Vasa | C | 1168 | 144 | 1312 | 27 | 164 |
4 | Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 1166 | 126 | 1292 | 32 | 231 |
5 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1165 | 108 | 1273 | 28 | 186 |
6 | Wikström Tage | VIS, Vaasa | B | 1192 | 78 | 1270 | 30 | 140 |
7 | Beijar Bengt | Hellas, Vaasa | B | 1162 | 90 | 1252 | 30 | 178 |
8 | Rantala Sari | Wellas, Vaasa | C | 1101 | 150 | 1251 | 25 | 160 |
9 | Råback Dan-Olof | VIS, Vaasa | A | 1202 | 48 | 1250 | 33 | 186 |
10 | Sund Jan-Åke | VIS, Vaasa | C | 1083 | 162 | 1245 | 26 | 187 |
11 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | B | 1196 | 48 | 1244 | 32 | 182 |
12 | Kronman Henrik | VIS, Vaasa | B | 1130 | 108 | 1238 | 27 | 169 |
13 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 1165 | 72 | 1237 | 28 | 267 |
14 | Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 1212 | 24 | 1236 | 37 | 225 |
15 | Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | B | 1115 | 120 | 1235 | 32 | 245 |
16 | Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 1116 | 114 | 1230 | 28 | 160 |
17 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1179 | 48 | 1227 | 29 | 211 |
18 | Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | C | 1053 | 174 | 1227 | 25 | 135 |
19 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | A | 1196 | 24 | 1220 | 31 | 212 |
20 | Lesonen Juha | WB-Team, Vasa | B | 1123 | 90 | 1213 | 28 | 193 |
21 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | B | 1119 | 90 | 1209 | 26 | 179 |
22 | Storm Kerstin | BC Prickarna, Vaasa | B | 1073 | 126 | 1199 | 24 | 181 |
23 | Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 1069 | 126 | 1195 | 24 | 187 |
24 | Råholm Börje | VaRaKe, Vasa | B | 1072 | 120 | 1192 | 23 | 169 |
25 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | M | 1183 | 6 | 1189 | 21 | 147 |
26 | Forsander Keijo | VPS, Vaasa | C | 1025 | 162 | 1187 | 19 | 238 |
27 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 1058 | 120 | 1178 | 23 | 158 |
28 | Rantala Jorma | Wellas, Vaasa | C | 1004 | 174 | 1178 | 15 | 156 |
29 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1139 | 30 | 1169 | 30 | 223 |
30 | Rinne Markku | VPS, Vasa | B | 1048 | 120 | 1168 | 19 | 198 |
31 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1099 | 66 | 1165 | 23 | 213 |
32 | Nydahl Kenneth | VIS, Vaasa | C | 950 | 210 | 1160 | 18 | 136 |
33 | Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 1087 | 66 | 1153 | 28 | 244 |
34 | Muurimäki Pertti | Strike-52, Vasa | B | 1044 | 108 | 1152 | 21 | 194 |
35 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | B | 1041 | 108 | 1149 | 22 | 204 |
36 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | B | 1035 | 108 | 1143 | 19 | 164 |
37 | Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 981 | 162 | 1143 | 22 | 268 |
38 | Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vaasa | C | 1006 | 132 | 1138 | 22 | 187 |
39 | Toivola Seppo | Isku, Vaasa | B | 1017 | 120 | 1137 | 19 | 185 |
40 | Haga Håkan | BC Prickarna, Vasa | C | 936 | 198 | 1134 | 23 | 156 |
41 | Back Sven-Håkan | VIS, Vaasa | A | 1082 | 48 | 1130 | 22 | 184 |
42 | Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | C | 1002 | 126 | 1128 | 13 | 169 |
43 | Tattari Jorma | Kiisto, Vasa | B | 1019 | 108 | 1127 | 17 | 163 |
44 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna, Vaasa | C | 962 | 162 | 1124 | 15 | 154 |
45 | Holm Heikki | VaRaKe, Vasa | C | 969 | 150 | 1119 | 21 | 180 |
46 | Niemelä Kaija | La-Ke, Seinäjoki | B | 991 | 120 | 1111 | 17 | 169 |
47 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vaasa | B | 1006 | 96 | 1102 | 14 | 156 |
48 | Laine Kosti | Strömberg, Vaasa | B | 982 | 120 | 1102 | 15 | 128 |
49 | Tunturi Pentti | T-2000, Vasa | B | 981 | 120 | 1101 | 21 | 155 |
50 | Rönn Leif | Hellas, Vaasa | B | 1009 | 90 | 1099 | 22 | 150 |
51 | Styf Kurt | Hellas, Vasa | B | 989 | 108 | 1097 | 13 | 165 |
52 | Sjöberg Carola | BC Prickarna, Vasa | C | 901 | 192 | 1093 | 14 | 138 |
53 | Engelholm Maisa | VIS, Vaasa | C | 877 | 210 | 1087 | 12 | 158 |
54 | Norrena Heikki | VPS, Vaasa | B | 958 | 120 | 1078 | 13 | 170 |
55 | Kotamäki Kari | Kiisto, Vaasa | B | 974 | 102 | 1076 | 17 | 137 |
56 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | C | 852 | 210 | 1062 | 15 | 149 |
57 | Silfver Christian | Hellas, Vaasa | C | 834 | 210 | 1044 | 5 | 147 |
58 | Dufva Risto | Isku, Vaasa | C | 855 | 174 | 1029 | 15 | 131 |
59 | Salonkangas Pirkko | Isku, Vaasa | C | 809 | 210 | 1019 | 3 | 145 |
60 | Ekblad Folke | VIS, Vaasa | C | 837 | 162 | 999 | 13 | 96 |
61 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | B | 871 | 102 | 973 | 19 | 168 |
62 | Sjöberg Ralf | BC Prickarna, Vasa | C | 758 | 210 | 968 | 8 | 105 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 79 |
© Bowldata kb, ver 5.0.1 - 02.10.2020 | ||||||||
14.11.2020, klo.kl: 14:01 | ||||||||
This page has been viewed 829 times |