Merk VKL Finaali | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
05.09.2020 | ||||||||
4 s, am |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (23/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rönn Tomas | Hellas, Vaasa | A | 958 | 20 | 978 | 30 | 221 | ||||||||||||||||||||
2 | Murtonen Teemu | WB-Team, Vasa | B | 902 | 48 | 950 | 29 | 244 | ||||||||||||||||||||
3 | Björk Marcus | VIFK, Vaasa | M | 948 | 0 | 948 | 35 | 267 | ||||||||||||||||||||
4 | Koskiniemi Sari | VPS, Vaasa | B | 879 | 48 | 927 | 23 | 233 | ||||||||||||||||||||
5 | Råholm Johnny | VIS, Vaasa | A | 878 | 20 | 898 | 24 | 195 | ||||||||||||||||||||
6 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 894 | 0 | 894 | 27 | 246 | ||||||||||||||||||||
7 | Matkoski Mikko | T-2000, Vaasa | B | 826 | 48 | 874 | 24 | 204 | ||||||||||||||||||||
8 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 854 | 0 | 854 | 26 | 228 | ||||||||||||||||||||
9 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | B | 800 | 48 | 848 | 23 | 216 | ||||||||||||||||||||
10 | Storm Emil | VIS, Vaasa | M | 838 | 0 | 838 | 24 | 207 | ||||||||||||||||||||
11 | Ingman Kaj | Hellas, Vasa | A | 800 | 20 | 820 | 23 | 214 | ||||||||||||||||||||
12 | Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 811 | 0 | 811 | 25 | 200 | ||||||||||||||||||||
13 | Granlund Daniel | Hellas, Vaasa | A | 788 | 20 | 808 | 20 | 215 | ||||||||||||||||||||
14 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vaasa | B | 759 | 48 | 807 | 18 | 203 | ||||||||||||||||||||
15 | Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 777 | 20 | 797 | 23 | 173 | ||||||||||||||||||||
16 | Norrgård Leif | VIS, Vaasa | B | 745 | 48 | 793 | 17 | 208 | ||||||||||||||||||||
17 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vaasa | A | 769 | 20 | 789 | 19 | 223 | ||||||||||||||||||||
18 | Koskinen Seppo | Hellas, Vaasa | A | 741 | 20 | 761 | 18 | 194 | ||||||||||||||||||||
19 | Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 710 | 48 | 758 | 19 | 184 | ||||||||||||||||||||
20 | Sjölund Jani | T-2000, Vaasa | M | 734 | 0 | 734 | 20 | 170 | ||||||||||||||||||||
21 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vaasa | B | 686 | 48 | 734 | 13 | 193 | ||||||||||||||||||||
22 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 683 | 48 | 731 | 15 | 194 | ||||||||||||||||||||
23 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 673 | 48 | 721 | 9 | 152 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (11/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Norrgård William | BC Prickarna, Vasa | C | 811 | 0 | 811 | 21 | 216 | ||||||||||||||||||||
2 | Isokangas Janne | Isku, Vaasa | C | 808 | 0 | 808 | 19 | 217 | ||||||||||||||||||||
3 | Granlund Christina | Hellas, Vaasa | D | 696 | 60 | 756 | 14 | 187 | ||||||||||||||||||||
4 | Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 716 | 0 | 716 | 14 | 220 | ||||||||||||||||||||
5 | Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vasa | C | 697 | 0 | 697 | 17 | 188 | ||||||||||||||||||||
6 | Rantala Lilian | Wellas, Vasa | D | 635 | 60 | 695 | 9 | 152 | ||||||||||||||||||||
7 | Rantala Sari | Wellas, Vasa | C | 675 | 0 | 675 | 11 | 139 | ||||||||||||||||||||
8 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vaasa | C | 670 | 0 | 670 | 18 | 152 | ||||||||||||||||||||
9 | Kronman Christer | VIFK, Vasa | C | 652 | 0 | 652 | 12 | 190 | ||||||||||||||||||||
10 | Palmroos Anders | VIFK, Vaasa | C | 621 | 0 | 621 | 8 | 198 | ||||||||||||||||||||
11 | Rantala Jorma | Wellas, Vaasa | C | 581 | 0 | 581 | 8 | 136 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 34 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 4.9.4 - 04.09.2020 | ||||||||
07.09.2020, klo.kl: 12:17 | ||||||||
This page has been viewed 211 times |