Merk3 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
07.09 - 20.09.2020 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (23/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1442 | 0 | 1442 | 48 | 259 | ||||||||||||||||||||
2 | Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 1423 | 0 | 1423 | 45 | 192 | ||||||||||||||||||||
3 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | A | 1390 | 30 | 1420 | 43 | 203 | ||||||||||||||||||||
4 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1385 | 0 | 1385 | 46 | 218 | ||||||||||||||||||||
5 | Mäyry Pekka | RäMe, Lojo | A | 1335 | 30 | 1365 | 42 | 205 | ||||||||||||||||||||
6 | Norrgård Kim | C.B., Närpiö | B | 1282 | 72 | 1354 | 36 | 183 | ||||||||||||||||||||
7 | Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 1346 | 0 | 1346 | 38 | 216 | ||||||||||||||||||||
8 | Ståhl Mathias | VIS, Vaasa | A | 1311 | 30 | 1341 | 37 | 237 | ||||||||||||||||||||
9 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | A | 1297 | 30 | 1327 | 38 | 200 | ||||||||||||||||||||
10 | Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | B | 1235 | 72 | 1307 | 40 | 213 | ||||||||||||||||||||
11 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vaasa | B | 1235 | 72 | 1307 | 30 | 201 | ||||||||||||||||||||
12 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 1279 | 0 | 1279 | 38 | 195 | ||||||||||||||||||||
13 | Storm Emil | VIS, Vasa | M | 1255 | 0 | 1255 | 35 | 189 | ||||||||||||||||||||
14 | Österåker Niklas | BC Prickarna, Vaasa | B | 1142 | 72 | 1214 | 28 | 212 | ||||||||||||||||||||
15 | Rönn Tomas | Hellas, Vaasa | A | 1169 | 30 | 1199 | 30 | 213 | ||||||||||||||||||||
16 | Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | B | 1127 | 72 | 1199 | 24 | 214 | ||||||||||||||||||||
17 | Bäckström Roy | VIS, Vaasa | A | 1150 | 30 | 1180 | 28 | 151 | ||||||||||||||||||||
18 | Bäckström Kaj | VIS, Vaasa | B | 1072 | 72 | 1144 | 23 | 163 | ||||||||||||||||||||
19 | Laurila Jouko | Kiisto, Vaasa | B | 1046 | 72 | 1118 | 18 | 171 | ||||||||||||||||||||
20 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vaasa | B | 1039 | 72 | 1111 | 20 | 193 | ||||||||||||||||||||
21 | Löfgren Kenneth | Isku, Vaasa | B | 1031 | 72 | 1103 | 22 | 172 | ||||||||||||||||||||
22 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 999 | 72 | 1071 | 22 | 177 | ||||||||||||||||||||
23 | Björk Marcus | VIFK, Vasa | M | 933 | 0 | 933 | 18 | 151 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (15/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rönn Selim | Hellas, Vaasa | D | 1168 | 90 | 1258 | 31 | 189 | ||||||||||||||||||||
2 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 1119 | 0 | 1119 | 24 | 212 | ||||||||||||||||||||
3 | Granlund Christina | Hellas, Vaasa | D | 1024 | 90 | 1114 | 20 | 189 | ||||||||||||||||||||
4 | Norrgård William | BC Prickarna, Vaasa | C | 1077 | 0 | 1077 | 27 | 199 | ||||||||||||||||||||
5 | Storm Sigvald | VIS, Vasa | C | 1060 | 0 | 1060 | 22 | 180 | ||||||||||||||||||||
6 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vaasa | C | 1051 | 0 | 1051 | 19 | 149 | ||||||||||||||||||||
7 | Rantala Lilian | Wellas, Vaasa | D | 960 | 90 | 1050 | 17 | 138 | ||||||||||||||||||||
8 | Vainio Toni | VPS, Vaasa | D | 953 | 90 | 1043 | 18 | 153 | ||||||||||||||||||||
9 | Furu Leo | VIFK, Vasa | C | 1037 | 0 | 1037 | 17 | 193 | ||||||||||||||||||||
10 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 1035 | 0 | 1035 | 21 | 181 | ||||||||||||||||||||
11 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 944 | 90 | 1034 | 17 | 125 | ||||||||||||||||||||
12 | Riddar Erika | Hellas, Vasa | C | 1003 | 0 | 1003 | 22 | 159 | ||||||||||||||||||||
13 | Kaataja Marko | Strömberg, Vaasa | C | 1002 | 0 | 1002 | 23 | 189 | ||||||||||||||||||||
14 | Norrgård Björn | BC Prickarna, Vaasa | C | 939 | 0 | 939 | 18 | 142 | ||||||||||||||||||||
15 | Kekäläinen Timo | Strike-52, Vaasa | C | 859 | 0 | 859 | 14 | 149 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 59 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 4.9.4 - 04.09.2020 | ||||||||
19.09.2020, klo.kl: 16:16 | ||||||||
This page has been viewed 912 times |