Div. 6 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
06.05 - 11.05.2021 | ||||||||
4 s, am |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (31/4) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | B | 883 | 48 | 931 | 24 | 194 | ||||||||||||||||||||
2 | Isokangas Janne | ISKU, Vaasa | B | 869 | 48 | 917 | 28 | 226 | ||||||||||||||||||||
3 | Rönn Tomas | HELLAS IV, Vaasa | B | 858 | 48 | 906 | 26 | 212 | ||||||||||||||||||||
4 | Norrena Heikki | VPS II, Vaasa | B | 818 | 48 | 866 | 20 | 224 | ||||||||||||||||||||
5 | Koskiniemi Sari | VPS, Vaasa | A | 820 | 20 | 840 | 24 | 202 | ||||||||||||||||||||
6 | Minkkinen Pauli | STRIKE-52, Vaasa | B | 760 | 48 | 808 | 16 | 170 | ||||||||||||||||||||
7 | Ekblad Christoffer | VIS III, Vaasa | A | 770 | 20 | 790 | 20 | 157 | ||||||||||||||||||||
8 | Laiho Heikki | HELLAS III, Vaasa | B | 737 | 48 | 785 | 16 | 175 | ||||||||||||||||||||
9 | Murtonen Teemu | WB-TEAM, Vaasa | B | 730 | 48 | 778 | 15 | 195 | ||||||||||||||||||||
10 | Saari Pertti | STRÖMBERG, Vaasa | B | 726 | 48 | 774 | 18 | 178 | ||||||||||||||||||||
11 | Sandås Thomas | HELLAS III, Vaasa | B | 721 | 48 | 769 | 17 | 166 | ||||||||||||||||||||
12 | Herrgård Ruben | WB-TEAM, Vaasa | B | 717 | 48 | 765 | 15 | 185 | ||||||||||||||||||||
13 | Pitkänen Jorma | VARAKE, Vaasa | B | 716 | 48 | 764 | 12 | 189 | ||||||||||||||||||||
14 | Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 702 | 48 | 750 | 14 | 159 | ||||||||||||||||||||
15 | Johansson Andre | VIFK, Vaasa | B | 701 | 48 | 749 | 16 | 189 | ||||||||||||||||||||
16 | Beijar Bengt | HELLAS II, Vaasa | B | 699 | 48 | 747 | 12 | 157 | ||||||||||||||||||||
17 | Granlund Lasse | KIISTO, Vaasa | B | 691 | 48 | 739 | 12 | 164 | ||||||||||||||||||||
18 | Kotamäki Esa | KIISTO, Vaasa | B | 688 | 48 | 736 | 15 | 142 | ||||||||||||||||||||
19 | Ikäheimonen Jari | STRÖMBERG, Vaasa | B | 684 | 48 | 732 | 16 | 164 | ||||||||||||||||||||
20 | Rinne Markku | VPS II, Vaasa | B | 684 | 48 | 732 | 16 | 146 | ||||||||||||||||||||
21 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 684 | 48 | 732 | 12 | 170 | ||||||||||||||||||||
22 | Styf Kurt | HELLAS III, Vaasa | B | 673 | 48 | 721 | 15 | 192 | ||||||||||||||||||||
23 | Wiklund Mikael | HELLAS, Vaasa | M | 720 | 0 | 720 | 13 | 189 | ||||||||||||||||||||
24 | Tattari Jorma | KIISTO, Vaasa | B | 672 | 48 | 720 | 12 | 148 | ||||||||||||||||||||
25 | Kaataja Markus | STRÖMBERG, Vaasa | B | 670 | 48 | 718 | 9 | 157 | ||||||||||||||||||||
26 | Beijar Ingmar | HELLAS II, Vaasa | B | 658 | 48 | 706 | 11 | 165 | ||||||||||||||||||||
27 | Bäckström Roy | VIS III, Vaasa | A | 678 | 20 | 698 | 20 | 173 | ||||||||||||||||||||
28 | Rönn Leif | HELLAS II, Vaasa | B | 643 | 48 | 691 | 14 | 179 | ||||||||||||||||||||
29 | Roukus Kurt | HELLAS, Vaasa | A | 670 | 20 | 690 | 13 | 180 | ||||||||||||||||||||
30 | Korkeamäki Kimmo | VARAKE, Vaasa | B | 589 | 48 | 637 | 10 | 135 | ||||||||||||||||||||
31 | Råback Dan-Olof | VIS III, Vaasa | B | 578 | 48 | 626 | 6 | 153 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (25/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Murtonen Otto | WB-TEAM, Vaasa | D | 766 | 60 | 826 | 20 | 179 | ||||||||||||||||||||
2 | Rönn Selim | HELLAS IV, Vaasa | C | 810 | 0 | 810 | 24 | 229 | ||||||||||||||||||||
3 | Kronman Christer | VIFK, Vaasa | C | 774 | 0 | 774 | 21 | 203 | ||||||||||||||||||||
4 | Högfors Hans | HELLAS IV, Vaasa | C | 774 | 0 | 774 | 20 | 145 | ||||||||||||||||||||
5 | Toivola Seppo | ISKU, Vaasa | C | 697 | 0 | 697 | 17 | 170 | ||||||||||||||||||||
6 | Paasiviita Tapio | VPS, Vaasa | C | 694 | 0 | 694 | 8 | 187 | ||||||||||||||||||||
7 | Joensuu Jouko | STRIKE-52, Vaasa | C | 691 | 0 | 691 | 14 | 188 | ||||||||||||||||||||
8 | Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 682 | 0 | 682 | 11 | 184 | ||||||||||||||||||||
9 | Råholm Börje | VARAKE, Vaasa | C | 679 | 0 | 679 | 10 | 182 | ||||||||||||||||||||
10 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | D | 611 | 60 | 671 | 3 | 170 | ||||||||||||||||||||
11 | Rantala Jorma | WELLAS, Vaasa | C | 657 | 0 | 657 | 8 | 166 | ||||||||||||||||||||
12 | Engelholm Maisa | VIS II, Vaasa | D | 594 | 60 | 654 | 12 | 142 | ||||||||||||||||||||
13 | Back Daniela | VIS II, Vaasa | D | 585 | 60 | 645 | 8 | 145 | ||||||||||||||||||||
14 | Backholm Esko | STRIKE-52, Vaasa | C | 644 | 0 | 644 | 9 | 159 | ||||||||||||||||||||
15 | Palmroos Anders | VIFK, Vaasa | C | 641 | 0 | 641 | 15 | 144 | ||||||||||||||||||||
16 | Majors Matts | VIFK, Vaasa | C | 635 | 0 | 635 | 10 | 177 | ||||||||||||||||||||
17 | Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 620 | 0 | 620 | 11 | 163 | ||||||||||||||||||||
18 | Forsander Keijo | VPS II, Vaasa | C | 615 | 0 | 615 | 8 | 165 | ||||||||||||||||||||
19 | Nordman Nina | VIS, Vaasa | D | 554 | 60 | 614 | 4 | 118 | ||||||||||||||||||||
20 | Rantala Sari | WELLAS, Vaasa | C | 612 | 0 | 612 | 9 | 145 | ||||||||||||||||||||
21 | Salonkangas Heikki | ISKU, Vaasa | C | 602 | 0 | 602 | 11 | 166 | ||||||||||||||||||||
22 | Vainio Toni | VPS, Vaasa | D | 535 | 60 | 595 | 7 | 115 | ||||||||||||||||||||
23 | Hoffman Harri | VIS, Vaasa | C | 586 | 0 | 586 | 7 | 126 | ||||||||||||||||||||
24 | Fant Lena | VIS II, Vaasa | C | 566 | 0 | 566 | 9 | 146 | ||||||||||||||||||||
25 | Rauma Jari | WELLAS, Vaasa | C | 565 | 0 | 565 | 8 | 165 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 56 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.1.2 - 13.04.2021 | ||||||||
10.05.2021, klo.kl: 20:29 | ||||||||
This page has been viewed 401 times |