Merk15 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
15.03 - 28.03.2021 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (16/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wargh Kent | GBK, Kokkola | M | 1399 | 0 | 1399 | 45 | 189 | ||||||||||||||||||||
2 | Lehtonen Arto | Isku, Vasa | B | 1304 | 72 | 1376 | 36 | 161 | ||||||||||||||||||||
3 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | B | 1290 | 72 | 1362 | 42 | 198 | ||||||||||||||||||||
4 | Storm Emil | VIS, Vasa | A | 1306 | 30 | 1336 | 40 | 234 | ||||||||||||||||||||
5 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1332 | 0 | 1332 | 40 | 235 | ||||||||||||||||||||
6 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 1326 | 0 | 1326 | 45 | 243 | ||||||||||||||||||||
7 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | B | 1243 | 72 | 1315 | 37 | 222 | ||||||||||||||||||||
8 | Gustafsson Iiro | K-29, Åbo | A | 1276 | 30 | 1306 | 41 | 218 | ||||||||||||||||||||
9 | Hillberg Niko | Saturn, Pietarsaari | B | 1224 | 72 | 1296 | 39 | 132 | ||||||||||||||||||||
10 | Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 1295 | 0 | 1295 | 37 | 189 | ||||||||||||||||||||
11 | Wiklund Karola | Hellas, Vasa | B | 1150 | 72 | 1222 | 24 | 215 | ||||||||||||||||||||
12 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | B | 1145 | 72 | 1217 | 27 | 203 | ||||||||||||||||||||
13 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | B | 1112 | 72 | 1184 | 32 | 177 | ||||||||||||||||||||
14 | Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1151 | 0 | 1151 | 29 | 136 | ||||||||||||||||||||
15 | Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | B | 1072 | 72 | 1144 | 26 | 190 | ||||||||||||||||||||
16 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1043 | 72 | 1115 | 23 | 148 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (11/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | C | 1180 | 0 | 1180 | 31 | 165 | ||||||||||||||||||||
2 | Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | C | 1128 | 0 | 1128 | 25 | 181 | ||||||||||||||||||||
3 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 1120 | 0 | 1120 | 28 | 179 | ||||||||||||||||||||
4 | Furu Leo | VIFK, Vasa | C | 1079 | 0 | 1079 | 27 | 214 | ||||||||||||||||||||
5 | Storm Sigvald | VIS, Vasa | C | 1077 | 0 | 1077 | 23 | 162 | ||||||||||||||||||||
6 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | C | 1069 | 0 | 1069 | 19 | 211 | ||||||||||||||||||||
7 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 1036 | 0 | 1036 | 25 | 177 | ||||||||||||||||||||
8 | Rantala Lilian | Wellas, Vasa | D | 925 | 90 | 1015 | 15 | 148 | ||||||||||||||||||||
9 | Toivola Seppo | Isku, Vaasa | C | 916 | 0 | 916 | 21 | 154 | ||||||||||||||||||||
10 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vaasa | D | 820 | 90 | 910 | 16 | 147 | ||||||||||||||||||||
11 | Rantala Sari | Wellas, Vasa | C | 876 | 0 | 876 | 11 | 146 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 38 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.7 - 11.02.2021 | ||||||||
23.03.2021, klo.kl: 17:15 | ||||||||
This page has been viewed 665 times |