Merk14 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
01.03 - 14.03.2021 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (21/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Granlund Daniel | Hellas, Vaasa | B | 1336 | 72 | 1408 | 41 | 226 | ||||||||||||||||||||
2 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 1404 | 0 | 1404 | 44 | 237 | ||||||||||||||||||||
3 | Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1400 | 0 | 1400 | 46 | 214 | ||||||||||||||||||||
4 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1390 | 0 | 1390 | 41 | 245 | ||||||||||||||||||||
5 | Wiklund Karola | Hellas, Vasa | B | 1299 | 72 | 1371 | 44 | 276 | ||||||||||||||||||||
6 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1362 | 0 | 1362 | 39 | 238 | ||||||||||||||||||||
7 | Wargh Kent | GBK, Kokkola | M | 1348 | 0 | 1348 | 38 | 246 | ||||||||||||||||||||
8 | Storm Emil | VIS, Vasa | A | 1318 | 30 | 1348 | 41 | 247 | ||||||||||||||||||||
9 | Storm Thomas | VIS, Vasa | M | 1342 | 0 | 1342 | 42 | 212 | ||||||||||||||||||||
10 | Sandås Thomas | Hellas, Vaasa | B | 1224 | 72 | 1296 | 35 | 218 | ||||||||||||||||||||
11 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vaasa | B | 1213 | 72 | 1285 | 31 | 245 | ||||||||||||||||||||
12 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vaasa | B | 1194 | 72 | 1266 | 32 | 149 | ||||||||||||||||||||
13 | Saari Pertti | Strömberg, Vaasa | B | 1186 | 72 | 1258 | 32 | 172 | ||||||||||||||||||||
14 | Granfors Nils-Erik | Smash, Rauma | B | 1162 | 72 | 1234 | 29 | 210 | ||||||||||||||||||||
15 | Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1158 | 72 | 1230 | 26 | 236 | ||||||||||||||||||||
16 | Hillberg Niko | Saturn, Pietarsaari | B | 1132 | 72 | 1204 | 27 | 174 | ||||||||||||||||||||
17 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | B | 1118 | 72 | 1190 | 28 | 149 | ||||||||||||||||||||
18 | Määttä Santeri | Patteri, Helsinki | B | 1088 | 72 | 1160 | 27 | 202 | ||||||||||||||||||||
19 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1067 | 72 | 1139 | 22 | 183 | ||||||||||||||||||||
20 | Norrgård Kim | C.B., Närpes | A | 1075 | 30 | 1105 | 23 | 227 | ||||||||||||||||||||
21 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vaasa | B | 997 | 72 | 1069 | 15 | 183 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (13/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | C | 1193 | 0 | 1193 | 37 | 180 | ||||||||||||||||||||
2 | Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 1181 | 0 | 1181 | 32 | 158 | ||||||||||||||||||||
3 | Furu Leo | VIFK, Vasa | C | 1178 | 0 | 1178 | 28 | 196 | ||||||||||||||||||||
4 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 1094 | 0 | 1094 | 26 | 191 | ||||||||||||||||||||
5 | Storm Sigvald | VIS, Vasa | C | 1058 | 0 | 1058 | 22 | 160 | ||||||||||||||||||||
6 | Toivola Seppo | Isku, Vaasa | C | 1057 | 0 | 1057 | 21 | 161 | ||||||||||||||||||||
7 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 962 | 90 | 1052 | 23 | 158 | ||||||||||||||||||||
8 | Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | C | 1034 | 0 | 1034 | 22 | 176 | ||||||||||||||||||||
9 | Glasberg Isak | VIS, Vaasa | D | 941 | 90 | 1031 | 22 | 182 | ||||||||||||||||||||
10 | Granlund Christina | Hellas, Vasa | C | 996 | 0 | 996 | 22 | 192 | ||||||||||||||||||||
11 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | C | 986 | 0 | 986 | 22 | 157 | ||||||||||||||||||||
12 | Vainio Toni | VPS, Vasa | D | 820 | 90 | 910 | 11 | 113 | ||||||||||||||||||||
13 | Riddar Erika | Hellas, Vaasa | C | 869 | 0 | 869 | 13 | 151 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 52 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.7 - 11.02.2021 | ||||||||
12.03.2021, klo.kl: 17:28 | ||||||||
This page has been viewed 867 times |