Merk13 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
15.02 - 28.02.2021 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (21/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1509 | 0 | 1509 | 50 | 267 | ||||||||||||||||||||
2 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1476 | 0 | 1476 | 48 | 258 | ||||||||||||||||||||
3 | Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1416 | 0 | 1416 | 47 | 253 | ||||||||||||||||||||
4 | Storm Emil | VIS, Vasa | A | 1382 | 30 | 1412 | 46 | 208 | ||||||||||||||||||||
5 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | B | 1340 | 72 | 1412 | 45 | 179 | ||||||||||||||||||||
6 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | B | 1318 | 72 | 1390 | 36 | 184 | ||||||||||||||||||||
7 | Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 1293 | 30 | 1323 | 38 | 230 | ||||||||||||||||||||
8 | Isokangas Janne | Isku, Vaasa | B | 1242 | 72 | 1314 | 41 | 187 | ||||||||||||||||||||
9 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vaasa | B | 1240 | 72 | 1312 | 29 | 207 | ||||||||||||||||||||
10 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vaasa | B | 1229 | 72 | 1301 | 34 | 214 | ||||||||||||||||||||
11 | Wiklund Karola | Hellas, Vasa | B | 1224 | 72 | 1296 | 32 | 226 | ||||||||||||||||||||
12 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 1291 | 0 | 1291 | 36 | 180 | ||||||||||||||||||||
13 | Lehtonen Arto | Isku, Vaasa | B | 1214 | 72 | 1286 | 32 | 236 | ||||||||||||||||||||
14 | Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 1202 | 72 | 1274 | 36 | 203 | ||||||||||||||||||||
15 | Hillberg Niko | Saturn, Pietarsaari | B | 1181 | 72 | 1253 | 32 | 246 | ||||||||||||||||||||
16 | Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | B | 1170 | 72 | 1242 | 32 | 149 | ||||||||||||||||||||
17 | Bäckström Roy | VIS, Vaasa | A | 1208 | 30 | 1238 | 33 | 198 | ||||||||||||||||||||
18 | Sandås Thomas | Hellas, Vaasa | B | 1118 | 72 | 1190 | 28 | 268 | ||||||||||||||||||||
19 | Johansson Andre | VIFK, Vaasa | B | 1116 | 72 | 1188 | 25 | 227 | ||||||||||||||||||||
20 | Rönn Tomas | Hellas, Vaasa | B | 1114 | 72 | 1186 | 31 | 170 | ||||||||||||||||||||
21 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1009 | 72 | 1081 | 21 | 188 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (9/1) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rönn Selim | Hellas, Vaasa | C | 1189 | 0 | 1189 | 34 | 194 | ||||||||||||||||||||
2 | Toivola Seppo | Isku, Vasa | C | 1165 | 0 | 1165 | 27 | 175 | ||||||||||||||||||||
3 | Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 1143 | 0 | 1143 | 22 | 195 | ||||||||||||||||||||
4 | Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | C | 1095 | 0 | 1095 | 21 | 184 | ||||||||||||||||||||
5 | Sten Per-Olof | VIFK, Vaasa | C | 1074 | 0 | 1074 | 23 | 138 | ||||||||||||||||||||
6 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vaasa | D | 900 | 90 | 990 | 16 | 168 | ||||||||||||||||||||
7 | Kaataja Marko | Strömberg, Vaasa | C | 984 | 0 | 984 | 24 | 183 | ||||||||||||||||||||
8 | Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | C | 906 | 0 | 906 | 14 | 173 | ||||||||||||||||||||
9 | Isokangas Elina | Isku, Vaasa | D | 725 | 90 | 815 | 11 | 110 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 41 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.7 - 11.02.2021 | ||||||||
01.03.2021, klo.kl: 12:37 | ||||||||
This page has been viewed 897 times |