Merk12 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
01.02 - 14.02.2021 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (21/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1444 | 0 | 1444 | 44 | 258 | ||||||||||||||||||||
2 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | B | 1351 | 72 | 1423 | 41 | 208 | ||||||||||||||||||||
3 | Kronman Staffan | VIS, Vaasa | M | 1366 | 0 | 1366 | 43 | 290 | ||||||||||||||||||||
4 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1355 | 0 | 1355 | 40 | 237 | ||||||||||||||||||||
5 | Storm Emil | VIS, Vasa | A | 1322 | 30 | 1352 | 41 | 200 | ||||||||||||||||||||
6 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1254 | 72 | 1326 | 34 | 195 | ||||||||||||||||||||
7 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 1324 | 0 | 1324 | 39 | 180 | ||||||||||||||||||||
8 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1223 | 72 | 1295 | 29 | 203 | ||||||||||||||||||||
9 | Sandås Thomas | Hellas, Vasa | B | 1204 | 72 | 1276 | 34 | 193 | ||||||||||||||||||||
10 | Riddar Rolf | VIS, Vasa | A | 1237 | 30 | 1267 | 33 | 201 | ||||||||||||||||||||
11 | Johansson Andre | VIFK, Vaasa | B | 1184 | 72 | 1256 | 32 | 211 | ||||||||||||||||||||
12 | Norrgård Kim | C.B., Närpes | A | 1213 | 30 | 1243 | 33 | 235 | ||||||||||||||||||||
13 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | B | 1138 | 72 | 1210 | 34 | 171 | ||||||||||||||||||||
14 | Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | B | 1132 | 72 | 1204 | 28 | 160 | ||||||||||||||||||||
15 | Wiklund Karola | Hellas, Vasa | B | 1116 | 72 | 1188 | 27 | 156 | ||||||||||||||||||||
16 | Lehtonen Arto | Isku, Vasa | B | 1090 | 72 | 1162 | 22 | 231 | ||||||||||||||||||||
17 | Storm Thomas | VIS, Vasa | M | 1151 | 0 | 1151 | 29 | 167 | ||||||||||||||||||||
18 | Löfgren Kenneth | Isku, Vaasa | B | 1071 | 72 | 1143 | 23 | 230 | ||||||||||||||||||||
19 | Bäckström Roy | VIS, Vasa | A | 1090 | 30 | 1120 | 26 | 177 | ||||||||||||||||||||
20 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | B | 1034 | 72 | 1106 | 21 | 180 | ||||||||||||||||||||
21 | Ståhl Mathias | VIS, Vasa | A | 1074 | 30 | 1104 | 27 | 174 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (13/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 1161 | 0 | 1161 | 32 | 235 | ||||||||||||||||||||
2 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | C | 1093 | 0 | 1093 | 31 | 167 | ||||||||||||||||||||
3 | Kaataja Marko | Strömberg, Vaasa | C | 1088 | 0 | 1088 | 27 | 195 | ||||||||||||||||||||
4 | Furu Leo | VIFK, Vasa | C | 1084 | 0 | 1084 | 20 | 181 | ||||||||||||||||||||
5 | Glasberg Isak | VIS, Vasa | D | 991 | 90 | 1081 | 23 | 173 | ||||||||||||||||||||
6 | Sund Jan-Åke | VIS, Vaasa | C | 1042 | 0 | 1042 | 23 | 167 | ||||||||||||||||||||
7 | Kekäläinen Timo | Strike-52, Vaasa | C | 1018 | 0 | 1018 | 22 | 136 | ||||||||||||||||||||
8 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vaasa | D | 912 | 90 | 1002 | 18 | 186 | ||||||||||||||||||||
9 | Vainio Toni | VPS, Vasa | D | 908 | 90 | 998 | 15 | 171 | ||||||||||||||||||||
10 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 978 | 0 | 978 | 25 | 139 | ||||||||||||||||||||
11 | Roos Peter | BC Prickarna, Vaasa | C | 974 | 0 | 974 | 15 | 184 | ||||||||||||||||||||
12 | Riddar Erika | Hellas, Vaasa | C | 875 | 0 | 875 | 10 | 136 | ||||||||||||||||||||
13 | Granlund Christina | Hellas, Vasa | C | 866 | 0 | 866 | 13 | 129 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 51 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.7 - 11.02.2021 | ||||||||
19.02.2021, klo.kl: 12:47 | ||||||||
This page has been viewed 1048 times |