Merk2 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
24.08 - 06.09.2020 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (25/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Råholm Johnny | VIS, Vaasa | A | 1347 | 30 | 1377 | 43 | 243 | ||||||||||||||||||||
2 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1374 | 0 | 1374 | 48 | 246 | ||||||||||||||||||||
3 | Murtonen Teemu | WB-Team, Vaasa | B | 1270 | 72 | 1342 | 35 | 235 | ||||||||||||||||||||
4 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1334 | 0 | 1334 | 38 | 195 | ||||||||||||||||||||
5 | Rönn Tomas | Hellas, Vaasa | A | 1301 | 30 | 1331 | 39 | 205 | ||||||||||||||||||||
6 | Bäckström Roy | VIS, Vasa | A | 1277 | 30 | 1307 | 36 | 192 | ||||||||||||||||||||
7 | Granlund Daniel | Hellas, Vaasa | A | 1272 | 30 | 1302 | 33 | 191 | ||||||||||||||||||||
8 | Björk Marcus | VIFK, Vaasa | M | 1292 | 0 | 1292 | 37 | 268 | ||||||||||||||||||||
9 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vaasa | A | 1260 | 30 | 1290 | 38 | 214 | ||||||||||||||||||||
10 | Storm Emil | VIS, Vaasa | M | 1280 | 0 | 1280 | 38 | 201 | ||||||||||||||||||||
11 | Koskiniemi Sari | VPS, Vaasa | B | 1204 | 72 | 1276 | 35 | 223 | ||||||||||||||||||||
12 | Eronen Timo | VIFK, Vasa | M | 1272 | 0 | 1272 | 39 | 236 | ||||||||||||||||||||
13 | Matkoski Mikko | T-2000, Vaasa | B | 1195 | 72 | 1267 | 32 | 246 | ||||||||||||||||||||
14 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 1260 | 0 | 1260 | 31 | 177 | ||||||||||||||||||||
15 | Norrgård Kim | C.B., Närpes | B | 1185 | 72 | 1257 | 27 | 144 | ||||||||||||||||||||
16 | Kuula Taneli | Hellas, Vaasa | B | 1157 | 72 | 1229 | 27 | 182 | ||||||||||||||||||||
17 | Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | B | 1137 | 72 | 1209 | 27 | 153 | ||||||||||||||||||||
18 | Bäckström Kaj | VIS, Vasa | B | 1125 | 72 | 1197 | 27 | 231 | ||||||||||||||||||||
19 | Söderholm Hans | T-2000, Vaasa | B | 1100 | 72 | 1172 | 32 | 149 | ||||||||||||||||||||
20 | Sjölund Jani | T-2000, Vaasa | M | 1156 | 0 | 1156 | 27 | 224 | ||||||||||||||||||||
21 | Storm Thomas | VIS, Vasa | M | 1123 | 0 | 1123 | 28 | 202 | ||||||||||||||||||||
22 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | B | 1047 | 72 | 1119 | 21 | 244 | ||||||||||||||||||||
23 | West Elina | Hellas, Vaasa | B | 1001 | 72 | 1073 | 18 | 142 | ||||||||||||||||||||
24 | Johansson Andre | VIFK, Vaasa | B | 991 | 72 | 1063 | 21 | 137 | ||||||||||||||||||||
25 | Sandås Thomas | Hellas, Vasa | B | 931 | 72 | 1003 | 17 | 183 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (22/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Norrgård William | BC Prickarna, Vaasa | C | 1126 | 0 | 1126 | 30 | 136 | ||||||||||||||||||||
2 | Backholm Esko | Strike-52, Vaasa | C | 1095 | 0 | 1095 | 19 | 165 | ||||||||||||||||||||
3 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 1087 | 0 | 1087 | 22 | 168 | ||||||||||||||||||||
4 | Isokangas Janne | Isku, Vaasa | C | 1079 | 0 | 1079 | 22 | 180 | ||||||||||||||||||||
5 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vaasa | C | 1066 | 0 | 1066 | 24 | 168 | ||||||||||||||||||||
6 | Furu Leo | VIFK, Vasa | C | 1052 | 0 | 1052 | 20 | 171 | ||||||||||||||||||||
7 | Paasiviita Tapio | VPS, Vaasa | C | 1051 | 0 | 1051 | 22 | 183 | ||||||||||||||||||||
8 | Riddar Erika | Hellas, Vaasa | C | 1050 | 0 | 1050 | 23 | 161 | ||||||||||||||||||||
9 | Rantala Lilian | Wellas, Vaasa | D | 957 | 90 | 1047 | 13 | 158 | ||||||||||||||||||||
10 | Rantala Sari | Wellas, Vaasa | C | 1038 | 0 | 1038 | 22 | 202 | ||||||||||||||||||||
11 | Glasberg Isak | VIS, Vaasa | D | 908 | 90 | 998 | 16 | 153 | ||||||||||||||||||||
12 | Palmroos Anders | VIFK, Vaasa | C | 995 | 0 | 995 | 21 | 149 | ||||||||||||||||||||
13 | Kekäläinen Timo | Strike-52, Vaasa | C | 989 | 0 | 989 | 20 | 147 | ||||||||||||||||||||
14 | Granlund Christina | Hellas, Vaasa | D | 899 | 90 | 989 | 13 | 147 | ||||||||||||||||||||
15 | Nordman Nina | VIS, Vaasa | D | 898 | 90 | 988 | 12 | 114 | ||||||||||||||||||||
16 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 880 | 90 | 970 | 20 | 160 | ||||||||||||||||||||
17 | Kaataja Marko | Strömberg, Vasa | C | 960 | 0 | 960 | 18 | 112 | ||||||||||||||||||||
18 | Rönn Selim | Hellas, Vaasa | D | 865 | 90 | 955 | 14 | 108 | ||||||||||||||||||||
19 | Murtonen Otto | WB-Team, Vaasa | D | 856 | 90 | 946 | 13 | 173 | ||||||||||||||||||||
20 | Norrgård Björn | BC Prickarna, Vaasa | C | 935 | 0 | 935 | 19 | 157 | ||||||||||||||||||||
21 | Rinta-Hoiska Samppa | Wellas, Vaasa | D | 759 | 90 | 849 | 8 | 145 | ||||||||||||||||||||
22 | Hakala Heidi | Hellas, Vaasa | D | 718 | 90 | 808 | 9 | 118 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 62 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 4.9.4 - 04.09.2020 | ||||||||
08.09.2020, klo.kl: 07:57 | ||||||||
This page has been viewed 998 times |