Div. 3 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
23.01.2021 | ||||||||
4 s, am |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (35/4) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Riddar Rolf | VIS, Vaasa | A | 919 | 20 | 939 | 25 | 266 | ||||||||||||||||||||
2 | Granlund Lasse | KIISTO, Vaasa | B | 835 | 48 | 883 | 23 | 205 | ||||||||||||||||||||
3 | Back Sven-Håkan | VIS II, Vaasa | B | 825 | 48 | 873 | 23 | 234 | ||||||||||||||||||||
4 | Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 863 | 0 | 863 | 22 | 229 | ||||||||||||||||||||
5 | Granlund Daniel | HELLAS, Vaasa | B | 813 | 48 | 861 | 24 | 209 | ||||||||||||||||||||
6 | Kuula Taneli | HELLAS II, Vaasa | B | 799 | 48 | 847 | 22 | 190 | ||||||||||||||||||||
7 | Lehtonen Arto | ISKU, Vaasa | B | 781 | 48 | 829 | 18 | 209 | ||||||||||||||||||||
8 | Ikäheimonen Jari | STRÖMBERG, Vaasa | B | 777 | 48 | 825 | 22 | 180 | ||||||||||||||||||||
9 | Isokangas Janne | ISKU, Vaasa | B | 771 | 48 | 819 | 18 | 189 | ||||||||||||||||||||
10 | Rönn Tomas | HELLAS, Vaasa | B | 763 | 48 | 811 | 19 | 174 | ||||||||||||||||||||
11 | Wikström Tage | VIS II, Vaasa | B | 757 | 48 | 805 | 19 | 213 | ||||||||||||||||||||
12 | Wiklund Mikael | HELLAS, Vaasa | M | 802 | 0 | 802 | 24 | 197 | ||||||||||||||||||||
13 | Kotamäki Esa | KIISTO, Vaasa | B | 749 | 48 | 797 | 18 | 204 | ||||||||||||||||||||
14 | Sandås Thomas | HELLAS III, Vaasa | B | 741 | 48 | 789 | 17 | 146 | ||||||||||||||||||||
15 | Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | B | 739 | 48 | 787 | 15 | 143 | ||||||||||||||||||||
16 | Murtonen Teemu | WB-TEAM, Vaasa | B | 732 | 48 | 780 | 23 | 203 | ||||||||||||||||||||
17 | Korkeamäki Kimmo | VARAKE, Vaasa | B | 732 | 48 | 780 | 18 | 212 | ||||||||||||||||||||
18 | Råholm Johnny | VIS, Vaasa | M | 776 | 0 | 776 | 19 | 192 | ||||||||||||||||||||
19 | Kronman Henrik | VIS II, Vaasa | B | 728 | 48 | 776 | 19 | 159 | ||||||||||||||||||||
20 | Beijar Ingmar | HELLAS III, Vaasa | B | 718 | 48 | 766 | 18 | 205 | ||||||||||||||||||||
21 | Pitkänen Jorma | VARAKE, Vaasa | B | 718 | 48 | 766 | 18 | 195 | ||||||||||||||||||||
22 | Kaataja Markus | STRÖMBERG, Vaasa | B | 710 | 48 | 758 | 16 | 159 | ||||||||||||||||||||
23 | Saari Pertti | STRÖMBERG, Vaasa | B | 703 | 48 | 751 | 21 | 132 | ||||||||||||||||||||
24 | Koskiniemi Sari | VPS, Vaasa | A | 730 | 20 | 750 | 15 | 191 | ||||||||||||||||||||
25 | Westergård Christer | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 702 | 48 | 750 | 15 | 158 | ||||||||||||||||||||
26 | Herrgård Ruben | WB-TEAM, Vaasa | B | 696 | 48 | 744 | 14 | 157 | ||||||||||||||||||||
27 | Rönnkvist Kenneth | HELLAS II, Vaasa | B | 692 | 48 | 740 | 18 | 188 | ||||||||||||||||||||
28 | Aspgård Bjarne | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 686 | 48 | 734 | 13 | 140 | ||||||||||||||||||||
29 | Österåker Clas-Ole | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 682 | 48 | 730 | 10 | 179 | ||||||||||||||||||||
30 | Styf Kurt | HELLAS III, Vaasa | B | 680 | 48 | 728 | 8 | 160 | ||||||||||||||||||||
31 | Rinne Markku | VPS II, Vaasa | B | 678 | 48 | 726 | 15 | 152 | ||||||||||||||||||||
32 | Ollikainen Reijo | WB-TEAM, Vaasa | B | 667 | 48 | 715 | 14 | 164 | ||||||||||||||||||||
33 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 661 | 48 | 709 | 12 | 181 | ||||||||||||||||||||
34 | Beijar Bengt | HELLAS II, Vaasa | B | 624 | 48 | 672 | 11 | 126 | ||||||||||||||||||||
35 | Norrena Heikki | VPS II, Vaasa | B | 598 | 48 | 646 | 11 | 137 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (28/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 775 | 0 | 775 | 17 | 161 | ||||||||||||||||||||
2 | Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 743 | 0 | 743 | 19 | 184 | ||||||||||||||||||||
3 | Kronman Christer | VIFK, Vaasa | C | 735 | 0 | 735 | 15 | 178 | ||||||||||||||||||||
4 | Back Daniela | VIS II, Vaasa | D | 654 | 60 | 714 | 11 | 168 | ||||||||||||||||||||
5 | Rantala Sari | WELLAS, Vaasa | C | 712 | 0 | 712 | 13 | 196 | ||||||||||||||||||||
6 | Palmroos Anders | VIFK, Vaasa | C | 696 | 0 | 696 | 16 | 169 | ||||||||||||||||||||
7 | Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 695 | 0 | 695 | 14 | 135 | ||||||||||||||||||||
8 | Wiklund Georg | ISKU, Vaasa | C | 687 | 0 | 687 | 12 | 169 | ||||||||||||||||||||
9 | Rantala Jorma | WELLAS, Vaasa | C | 673 | 0 | 673 | 8 | 182 | ||||||||||||||||||||
10 | Kinnunen Olavi | STRIKE-52, Vaasa | C | 671 | 0 | 671 | 14 | 169 | ||||||||||||||||||||
11 | Lehmusvirpi Seppo | VPS II, Vaasa | C | 671 | 0 | 671 | 13 | 167 | ||||||||||||||||||||
12 | Roos Peter | BC PRICKARNA II, Vaasa | C | 668 | 0 | 668 | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||
13 | Rönn Selim | HELLAS IV, Vaasa | C | 664 | 0 | 664 | 16 | 202 | ||||||||||||||||||||
14 | Norrgård Björn | BC PRICKARNA II, Vaasa | C | 661 | 0 | 661 | 12 | 146 | ||||||||||||||||||||
15 | Norrgård William | BC PRICKARNA II, Vaasa | C | 657 | 0 | 657 | 12 | 170 | ||||||||||||||||||||
16 | Nåhls Caj | STRIKE-52, Vaasa | C | 652 | 0 | 652 | 13 | 167 | ||||||||||||||||||||
17 | Vainio Toni | VPS, Vaasa | D | 579 | 60 | 639 | 6 | 148 | ||||||||||||||||||||
18 | Paasiviita Tapio | VPS, Vaasa | C | 634 | 0 | 634 | 11 | 148 | ||||||||||||||||||||
19 | Glasberg Isak | VIS II, Vaasa | D | 568 | 60 | 628 | 10 | 113 | ||||||||||||||||||||
20 | Silfver Christian | HELLAS IV, Vaasa | C | 613 | 0 | 613 | 9 | 186 | ||||||||||||||||||||
21 | Laurila Jouko | KIISTO, Vaasa | C | 610 | 0 | 610 | 7 | 153 | ||||||||||||||||||||
22 | Granlund Christina | HELLAS IV, Vaasa | C | 602 | 0 | 602 | 8 | 155 | ||||||||||||||||||||
23 | Joensuu Jouko | STRIKE-52, Vaasa | C | 567 | 0 | 567 | 8 | 136 | ||||||||||||||||||||
24 | Rauma Jari | WELLAS, Vaasa | C | 566 | 0 | 566 | 7 | 138 | ||||||||||||||||||||
25 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 563 | 0 | 563 | 3 | 114 | ||||||||||||||||||||
26 | Holm Heikki | VARAKE, Vaasa | C | 540 | 0 | 540 | 2 | 163 | ||||||||||||||||||||
27 | Back Rasmus | VIS II, Vaasa | D | 478 | 60 | 538 | 6 | 102 | ||||||||||||||||||||
28 | Fant Lena | VIS, Vaasa | C | 509 | 0 | 509 | 4 | 153 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 63 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.5 - 08.01.2021 | ||||||||
25.01.2021, klo.kl: 13:51 | ||||||||
This page has been viewed 240 times |