Merk11 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
18.01 - 31.01.2021 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (22/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 1382 | 30 | 1412 | 40 | 193 | ||||||||||||||||||||
2 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | B | 1266 | 72 | 1338 | 37 | 172 | ||||||||||||||||||||
3 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1331 | 0 | 1331 | 43 | 184 | ||||||||||||||||||||
4 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 1328 | 0 | 1328 | 42 | 189 | ||||||||||||||||||||
5 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1311 | 0 | 1311 | 39 | 210 | ||||||||||||||||||||
6 | Björk Marcus | VIFK, Vaasa | A | 1267 | 30 | 1297 | 35 | 194 | ||||||||||||||||||||
7 | Sandås Thomas | Hellas, Vasa | B | 1195 | 72 | 1267 | 31 | 171 | ||||||||||||||||||||
8 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | B | 1195 | 72 | 1267 | 27 | 179 | ||||||||||||||||||||
9 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1193 | 72 | 1265 | 32 | 210 | ||||||||||||||||||||
10 | Storm Emil | VIS, Vasa | A | 1234 | 30 | 1264 | 37 | 192 | ||||||||||||||||||||
11 | Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1259 | 0 | 1259 | 34 | 191 | ||||||||||||||||||||
12 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vaasa | B | 1174 | 72 | 1246 | 28 | 208 | ||||||||||||||||||||
13 | Storm Thomas | VIS, Vasa | M | 1243 | 0 | 1243 | 34 | 198 | ||||||||||||||||||||
14 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | A | 1171 | 30 | 1201 | 31 | 174 | ||||||||||||||||||||
15 | Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 1188 | 0 | 1188 | 32 | 221 | ||||||||||||||||||||
16 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | B | 1087 | 72 | 1159 | 22 | 164 | ||||||||||||||||||||
17 | Österåker Niklas | BC Prickarna, Vaasa | B | 1081 | 72 | 1153 | 25 | 194 | ||||||||||||||||||||
18 | Johansson Andre | VIFK, Vaasa | B | 1057 | 72 | 1129 | 28 | 189 | ||||||||||||||||||||
19 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vaasa | B | 1050 | 72 | 1122 | 23 | 232 | ||||||||||||||||||||
20 | Määttä Santeri | Patteri, Helsinki | B | 1012 | 72 | 1084 | 20 | 178 | ||||||||||||||||||||
21 | Bäckström Kaj | VIS, Vasa | B | 1004 | 72 | 1076 | 21 | 220 | ||||||||||||||||||||
22 | Bäckström Roy | VIS, Vasa | A | 986 | 30 | 1016 | 19 | 138 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (12/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Roos Peter | BC Prickarna, Vaasa | C | 1164 | 0 | 1164 | 27 | 258 | ||||||||||||||||||||
2 | Furu Leo | VIFK, Vasa | C | 1111 | 0 | 1111 | 18 | 204 | ||||||||||||||||||||
3 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | C | 1097 | 0 | 1097 | 29 | 167 | ||||||||||||||||||||
4 | Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | C | 1066 | 0 | 1066 | 21 | 174 | ||||||||||||||||||||
5 | Sund Jan-Åke | VIS, Vaasa | C | 1040 | 0 | 1040 | 22 | 135 | ||||||||||||||||||||
6 | Norrgård William | BC Prickarna, Vaasa | C | 979 | 0 | 979 | 24 | 138 | ||||||||||||||||||||
7 | Norrgård Björn | BC Prickarna, Vaasa | C | 978 | 0 | 978 | 19 | 176 | ||||||||||||||||||||
8 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 886 | 90 | 976 | 14 | 171 | ||||||||||||||||||||
9 | Kaataja Marko | Strömberg, Vaasa | C | 922 | 0 | 922 | 12 | 168 | ||||||||||||||||||||
10 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 920 | 0 | 920 | 14 | 164 | ||||||||||||||||||||
11 | Ahlskog Birgitta | BC Prickarna, Vaasa | C | 900 | 0 | 900 | 10 | 119 | ||||||||||||||||||||
12 | Granlund Christina | Hellas, Vasa | C | 868 | 0 | 868 | 12 | 132 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 54 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.5 - 08.01.2021 | ||||||||
29.01.2021, klo.kl: 17:58 | ||||||||
This page has been viewed 1006 times |