Div. 4 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
09.01.2021 | ||||||||
4 s, am |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (28/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Murtonen Teemu | WB-TEAM, Vaasa | B | 867 | 48 | 915 | 26 | 246 | ||||||||||||||||||||
2 | Björk Marcus | VIFK, Vaasa | A | 887 | 20 | 907 | 27 | 207 | ||||||||||||||||||||
3 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 884 | 0 | 884 | 25 | 219 | ||||||||||||||||||||
4 | Storm Emil | VIS, Vaasa | A | 842 | 20 | 862 | 25 | 221 | ||||||||||||||||||||
5 | Riddar Rolf | VIS II, Vaasa | A | 829 | 20 | 849 | 24 | 202 | ||||||||||||||||||||
6 | Norrgård Leif | VIS III, Vaasa | B | 801 | 48 | 849 | 24 | 153 | ||||||||||||||||||||
7 | Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 844 | 0 | 844 | 23 | 212 | ||||||||||||||||||||
8 | Bäckström Roy | VIS, Vaasa | A | 797 | 20 | 817 | 20 | 189 | ||||||||||||||||||||
9 | Råback Dan-Olof | VIS, Vaasa | B | 760 | 48 | 808 | 17 | 191 | ||||||||||||||||||||
10 | Rönn Tomas | HELLAS, Vaasa | B | 746 | 48 | 794 | 23 | 170 | ||||||||||||||||||||
11 | Herrgård Ruben | WB-TEAM, Vaasa | B | 745 | 48 | 793 | 15 | 186 | ||||||||||||||||||||
12 | Rönn Leif | HELLAS II, Vaasa | B | 744 | 48 | 792 | 16 | 157 | ||||||||||||||||||||
13 | Kuula Taneli | HELLAS, Vaasa | B | 731 | 48 | 779 | 16 | 173 | ||||||||||||||||||||
14 | Sandås Thomas | HELLAS III, Vaasa | B | 721 | 48 | 769 | 22 | 169 | ||||||||||||||||||||
15 | Beijar Ingmar | HELLAS III, Vaasa | B | 717 | 48 | 765 | 13 | 172 | ||||||||||||||||||||
16 | Österåker Clas-Ole | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 712 | 48 | 760 | 14 | 191 | ||||||||||||||||||||
17 | Kronman Henrik | VIS II, Vaasa | B | 710 | 48 | 758 | 14 | 148 | ||||||||||||||||||||
18 | Westergård Christer | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 704 | 48 | 752 | 18 | 204 | ||||||||||||||||||||
19 | Ekblad Christoffer | VIS III, Vaasa | A | 731 | 20 | 751 | 19 | 203 | ||||||||||||||||||||
20 | Beijar Bengt | HELLAS II, Vaasa | B | 702 | 48 | 750 | 18 | 127 | ||||||||||||||||||||
21 | Granlund Lasse | KIISTO, Vaasa | B | 696 | 48 | 744 | 15 | 145 | ||||||||||||||||||||
22 | Roukus Kurt | HELLAS, Vaasa | A | 718 | 20 | 738 | 17 | 189 | ||||||||||||||||||||
23 | Aspgård Bjarne | BC PRICKARNA II, Vaasa | B | 685 | 48 | 733 | 19 | 158 | ||||||||||||||||||||
24 | Saarikko Petri | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 684 | 48 | 732 | 15 | 169 | ||||||||||||||||||||
25 | Rönnkvist Kenneth | HELLAS II, Vaasa | B | 675 | 48 | 723 | 14 | 145 | ||||||||||||||||||||
26 | Wikström Tage | VIS II, Vaasa | B | 666 | 48 | 714 | 12 | 153 | ||||||||||||||||||||
27 | Kotamäki Esa | KIISTO, Vaasa | B | 641 | 48 | 689 | 10 | 162 | ||||||||||||||||||||
28 | Laiho Heikki | HELLAS III, Vaasa | B | 638 | 48 | 686 | 12 | 188 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (8/1) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laurila Jouko | KIISTO, Vaasa | C | 729 | 0 | 729 | 19 | 181 | ||||||||||||||||||||
2 | Högfors Hans | HELLAS IV, Vaasa | C | 705 | 0 | 705 | 17 | 162 | ||||||||||||||||||||
3 | Murtonen Otto | WB-TEAM, Vaasa | D | 619 | 60 | 679 | 10 | 164 | ||||||||||||||||||||
4 | Norrgård Björn | BC PRICKARNA II, Vaasa | C | 653 | 0 | 653 | 17 | 180 | ||||||||||||||||||||
5 | Granlund Christina | HELLAS IV, Vaasa | C | 637 | 0 | 637 | 11 | 170 | ||||||||||||||||||||
6 | Storm Sigvald | VIS III, Vaasa | C | 637 | 0 | 637 | 9 | 179 | ||||||||||||||||||||
7 | Norrgård William | BC PRICKARNA II, Vaasa | C | 624 | 0 | 624 | 10 | 128 | ||||||||||||||||||||
8 | Rönn Selim | HELLAS IV, Vaasa | C | 568 | 0 | 568 | 11 | 148 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 36 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.5 - 08.01.2021 | ||||||||
09.01.2021, klo.kl: 14:30 | ||||||||
This page has been viewed 309 times |