Merk8 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
30.11 - 13.12.2020 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (25/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 1398 | 0 | 1398 | 46 | 298 | ||||||||||||||||||||
2 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | M | 1388 | 0 | 1388 | 42 | 249 | ||||||||||||||||||||
3 | Määttä Santeri | Patteri, Helsinki | B | 1293 | 72 | 1365 | 33 | 168 | ||||||||||||||||||||
4 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 1362 | 0 | 1362 | 44 | 247 | ||||||||||||||||||||
5 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1289 | 0 | 1289 | 38 | 214 | ||||||||||||||||||||
6 | Johansson Andre | VIFK, Vasa | B | 1208 | 72 | 1280 | 31 | 173 | ||||||||||||||||||||
7 | Lehtonen Arto | Isku, Vaasa | B | 1207 | 72 | 1279 | 34 | 221 | ||||||||||||||||||||
8 | Wargh Kent | GBK, Kokkola | M | 1277 | 0 | 1277 | 35 | 194 | ||||||||||||||||||||
9 | Björk Marcus | VIFK, Vaasa | M | 1261 | 0 | 1261 | 36 | 202 | ||||||||||||||||||||
10 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1249 | 0 | 1249 | 40 | 180 | ||||||||||||||||||||
11 | Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | B | 1172 | 72 | 1244 | 29 | 186 | ||||||||||||||||||||
12 | Saari Pertti | Strömberg, Vaasa | B | 1171 | 72 | 1243 | 31 | 168 | ||||||||||||||||||||
13 | Granlund Daniel | Hellas, Vaasa | A | 1207 | 30 | 1237 | 34 | 167 | ||||||||||||||||||||
14 | Hillberg Niko | Saturn, Pietarsaari | A | 1205 | 30 | 1235 | 35 | 171 | ||||||||||||||||||||
15 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vaasa | B | 1162 | 72 | 1234 | 29 | 211 | ||||||||||||||||||||
16 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | B | 1133 | 72 | 1205 | 22 | 216 | ||||||||||||||||||||
17 | Bäckström Roy | VIS, Vaasa | A | 1169 | 30 | 1199 | 31 | 183 | ||||||||||||||||||||
18 | Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1191 | 0 | 1191 | 34 | 238 | ||||||||||||||||||||
19 | Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 1175 | 0 | 1175 | 31 | 149 | ||||||||||||||||||||
20 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vaasa | B | 1100 | 72 | 1172 | 26 | 186 | ||||||||||||||||||||
21 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | A | 1132 | 30 | 1162 | 28 | 165 | ||||||||||||||||||||
22 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vaasa | B | 1065 | 72 | 1137 | 26 | 190 | ||||||||||||||||||||
23 | Sandås Thomas | Hellas, Vaasa | B | 1040 | 72 | 1112 | 20 | 168 | ||||||||||||||||||||
24 | Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | B | 1021 | 72 | 1093 | 25 | 161 | ||||||||||||||||||||
25 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | A | 985 | 30 | 1015 | 22 | 171 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (12/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rönn Selim | Hellas, Vaasa | C | 1199 | 0 | 1199 | 35 | 237 | ||||||||||||||||||||
2 | Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 1127 | 0 | 1127 | 30 | 167 | ||||||||||||||||||||
3 | Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | C | 1093 | 0 | 1093 | 24 | 154 | ||||||||||||||||||||
4 | Isokangas Janne | Isku, Vaasa | C | 1090 | 0 | 1090 | 24 | 158 | ||||||||||||||||||||
5 | Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 1063 | 0 | 1063 | 25 | 167 | ||||||||||||||||||||
6 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 1049 | 0 | 1049 | 18 | 199 | ||||||||||||||||||||
7 | Viitanen Asko | Närpes BC, Närpiö | C | 1040 | 0 | 1040 | 22 | 151 | ||||||||||||||||||||
8 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vaasa | D | 943 | 90 | 1033 | 18 | 143 | ||||||||||||||||||||
9 | Blomstedt-Björk Monika | VIFK, Vaasa | C | 970 | 0 | 970 | 15 | 169 | ||||||||||||||||||||
10 | Vainio Toni | VPS, Vaasa | D | 858 | 90 | 948 | 15 | 134 | ||||||||||||||||||||
11 | Granlund Christina | Hellas, Vaasa | C | 946 | 0 | 946 | 14 | 145 | ||||||||||||||||||||
12 | Isokangas Elina | Isku, Vaasa | D | 690 | 90 | 780 | 5 | 109 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 73 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.1 - 02.10.2020 | ||||||||
11.12.2020, klo.kl: 20:13 | ||||||||
This page has been viewed 974 times |