Merk6 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
02.11 - 15.11.2020 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (22/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1473 | 0 | 1473 | 54 | 224 | ||||||||||||||||||||
2 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | B | 1359 | 72 | 1431 | 40 | 229 | ||||||||||||||||||||
3 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 1429 | 0 | 1429 | 50 | 278 | ||||||||||||||||||||
4 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1395 | 0 | 1395 | 44 | 243 | ||||||||||||||||||||
5 | Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 1375 | 0 | 1375 | 43 | 279 | ||||||||||||||||||||
6 | Johansson Andre | VIFK, Vasa | B | 1201 | 72 | 1273 | 31 | 171 | ||||||||||||||||||||
7 | Björk Marcus | VIFK, Vaasa | M | 1256 | 0 | 1256 | 34 | 172 | ||||||||||||||||||||
8 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | A | 1223 | 30 | 1253 | 32 | 190 | ||||||||||||||||||||
9 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1170 | 72 | 1242 | 26 | 227 | ||||||||||||||||||||
10 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | A | 1208 | 30 | 1238 | 33 | 173 | ||||||||||||||||||||
11 | Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | B | 1156 | 72 | 1228 | 33 | 210 | ||||||||||||||||||||
12 | Kuula Taneli | Hellas, Vasa | B | 1149 | 72 | 1221 | 28 | 207 | ||||||||||||||||||||
13 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vaasa | B | 1132 | 72 | 1204 | 28 | 177 | ||||||||||||||||||||
14 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1115 | 72 | 1187 | 31 | 201 | ||||||||||||||||||||
15 | Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1111 | 72 | 1183 | 26 | 161 | ||||||||||||||||||||
16 | Sandås Thomas | Hellas, Vasa | B | 1108 | 72 | 1180 | 27 | 187 | ||||||||||||||||||||
17 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | M | 1147 | 0 | 1147 | 31 | 168 | ||||||||||||||||||||
18 | Lehtonen Arto | Isku, Vaasa | B | 1067 | 72 | 1139 | 31 | 150 | ||||||||||||||||||||
19 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | B | 1067 | 72 | 1139 | 20 | 169 | ||||||||||||||||||||
20 | Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | B | 1064 | 72 | 1136 | 24 | 198 | ||||||||||||||||||||
21 | Rönn Tomas | Hellas, Vaasa | A | 1087 | 30 | 1117 | 33 | 200 | ||||||||||||||||||||
22 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | B | 1007 | 72 | 1079 | 18 | 203 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (15/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rönn Selim | Hellas, Vaasa | C | 1180 | 0 | 1180 | 27 | 171 | ||||||||||||||||||||
2 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 987 | 90 | 1077 | 19 | 168 | ||||||||||||||||||||
3 | Isokangas Janne | Isku, Vaasa | C | 1058 | 0 | 1058 | 17 | 153 | ||||||||||||||||||||
4 | Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 1040 | 0 | 1040 | 17 | 184 | ||||||||||||||||||||
5 | Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | C | 1024 | 0 | 1024 | 14 | 144 | ||||||||||||||||||||
6 | Rantala Sari | Wellas, Vasa | C | 1011 | 0 | 1011 | 17 | 182 | ||||||||||||||||||||
7 | Norrgård Björn | BC Prickarna, Vasa | C | 995 | 0 | 995 | 22 | 169 | ||||||||||||||||||||
8 | Roos Peter | BC Prickarna, Vaasa | C | 962 | 0 | 962 | 17 | 143 | ||||||||||||||||||||
9 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 941 | 0 | 941 | 13 | 144 | ||||||||||||||||||||
10 | Granlund Christina | Hellas, Vasa | C | 928 | 0 | 928 | 20 | 117 | ||||||||||||||||||||
11 | Vainio Toni | VPS, Vasa | D | 825 | 90 | 915 | 13 | 113 | ||||||||||||||||||||
12 | Nordman Nina | VIS, Vasa | D | 819 | 90 | 909 | 11 | 136 | ||||||||||||||||||||
13 | Lundqvist Tomas | VIFK, Vasa | C | 895 | 0 | 895 | 22 | 192 | ||||||||||||||||||||
14 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 886 | 0 | 886 | 15 | 152 | ||||||||||||||||||||
15 | Norrgård William | BC Prickarna, Vasa | C | 843 | 0 | 843 | 13 | 146 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 54 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.1 - 02.10.2020 | ||||||||
17.11.2020, klo.kl: 15:03 | ||||||||
This page has been viewed 1000 times |