IFK-mästerskap, 18-20.05.2017
Lag / Joukkue 4-m
1 HIFK S 1 S 2 S 3 Totalt
Yhteensä
2243
- Carl Fagerholm 196 208 210 614  
- Ralf Ahlfors 203 178 196 577  
- Nils-Olof Reihe 182 181 178 541  
- Bo Rosenqvist 161 191 159 511  
Summa: 742 758 743 2243  
2 VIFK S 1 S 2 S 3 Totalt
Yhteensä
2186
- Timo Eronen 202 181 218 601  
- Dan Kesti 193 227 144 564  
- Andre Johansson 175 171 208 554  
- Peter Österberg 145 163 159 467  
Summa: 715 742 729 2186  
3 HIFK S 1 S 2 S 3 Totalt
Yhteensä
2182
- Petri Lehtonen 178 200 214 592  
- Kaj Sällström 216 156 179 551  
- Jukka Sund 201 182 154 537  
- Jari Mattila 154 158 190 502  
Summa: 749 696 737 2182  
4 VIFK S 1 S 2 S 3 Totalt
Yhteensä
2168
- Janeta Österberg 204 214 158 576  
- Alf Aspholm 158 225 192 575  
- Victor Österberg 193 186 174 553  
- Tomas Lundqvist 146 168 150 464  
Summa: 701 793 674 2168  
5 VIFK S 1 S 2 S 3 Totalt
Yhteensä
2078
- Leo Furu 178 181 223 582  
- Bjarne Siffren 184 159 168 511  
- Stig Moss 122 212 159 493  
- Per-Olof Sten 147 121 224 492  
Summa: 631 673 774 2078  
© Bowldata kb, ver 4.0.3s3 - 19.05.2017
20.05.2017, klo.kl: 14:44