Yllätyskisa |
08.10 - 23.11.2024 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
|||||||||
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko | |||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 530 | 78 | 608 | 9 | 2024.10.24 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 518 | 78 | 596 | 9 | 2024.10.24 | ||||
Björkqvist Alexander | RBC, Tammisaari | 579 | 24 | 603 | 12 | 2024.11.20 | ||||
Björkqvist Alexander | RBC, Tammisaari | 543 | 24 | 567 | 13 | 2024.11.20 | ||||
Boström Lars | Strike-10, Tammisaari | 438 | 102 | 540 | 6 | 2024.11.07 | ||||
Boström Lars | Strike-10, Tammisaari | 429 | 102 | 531 | 9 | 2024.11.07 | ||||
Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | 486 | 84 | 570 | 9 | 2024.10.19 | ||||
Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | 464 | 84 | 548 | 8 | 2024.10.19 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 481 | 42 | 523 | 8 | 2024.11.07 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 431 | 42 | 473 | 6 | 2024.11.07 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 475 | 117 | 592 | 10 | 2024.11.12 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 443 | 117 | 560 | 7 | 2024.10.12 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 438 | 117 | 555 | 4 | 2024.11.12 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 435 | 117 | 552 | 2 | 2024.10.12 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 401 | 117 | 518 | 3 | 2024.11.02 | ||||
Fiskars Tom | Strike-10, Tammisaari | 562 | 87 | 649 | 12 | 2024.11.07 | ||||
Fiskars Tom | Strike-10, Tammisaari | 560 | 87 | 647 | 13 | 2024.11.07 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 440 | 111 | 551 | 5 | 2024.10.12 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 409 | 117 | 526 | 5 | 2024.11.09 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 402 | 111 | 513 | 6 | 2024.10.12 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 392 | 117 | 509 | 4 | 2024.10.19 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 387 | 117 | 504 | 5 | 2024.10.19 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 386 | 117 | 503 | 3 | 2024.10.26 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 372 | 117 | 489 | 2 | 2024.10.26 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 365 | 117 | 482 | 2 | 2024.11.09 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 458 | 117 | 575 | 6 | 2024.10.26 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 448 | 117 | 565 | 6 | 2024.10.26 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 399 | 117 | 516 | 4 | 2024.11.07 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 397 | 117 | 514 | 3 | 2024.10.12 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 381 | 117 | 498 | 4 | 2024.10.12 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 543 | 81 | 624 | 9 | 2024.11.09 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 533 | 81 | 614 | 12 | 2024.11.07 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 464 | 78 | 542 | 8 | 2024.10.24 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 472 | 69 | 541 | 8 | 2024.10.12 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 458 | 69 | 527 | 5 | 2024.10.10 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 446 | 81 | 527 | 7 | 2024.11.09 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 445 | 78 | 523 | 6 | 2024.10.24 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 441 | 81 | 522 | 5 | 2024.11.14 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 409 | 69 | 478 | 5 | 2024.10.12 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 490 | 93 | 583 | 15 | 2024.11.07 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 464 | 93 | 557 | 6 | 2024.11.07 | ||||
Hortelin Kristian | DBS, Tammisaari | 677 | 12 | 689 | 22 | 2024.11.09 | ||||
Hortelin Kristian | DBS, Tammisaari | 658 | 12 | 670 | 20 | 2024.11.09 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 448 | 66 | 514 | 6 | 2024.11.07 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 410 | 66 | 476 | 4 | 2024.11.07 | ||||
Karonen Keijo | HeHa, Salo | 443 | 96 | 539 | 7 | 2024.10.24 | ||||
Karonen Keijo | HeHa, Salo | 438 | 96 | 534 | 9 | 2024.10.24 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 488 | 117 | 605 | 10 | 2024.10.19 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 457 | 117 | 574 | 8 | 2024.11.02 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 417 | 117 | 534 | 6 | 2024.10.19 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 509 | 117 | 626 | 9 | 2024.11.07 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 504 | 117 | 621 | 10 | 2024.11.07 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 495 | 117 | 612 | 8 | 2024.11.09 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, | 493 | 117 | 610 | 8 | 2024.11.14 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 433 | 117 | 550 | 6 | 2024.11.09 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 453 | 117 | 570 | 6 | 2024.11.12 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 452 | 117 | 569 | 4 | 2024.10.12 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 380 | 117 | 497 | 3 | 2024.11.09 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 369 | 117 | 486 | 6 | 2024.11.12 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 347 | 117 | 464 | 3 | 2024.10.12 | ||||
Laine Kari | BC Lappee, Lappeenranta | 552 | 117 | 669 | 15 | 2024.10.31 | ||||
Laine Kari | BC Lappee, Lappeenranta | 479 | 117 | 596 | 10 | 2024.10.31 | ||||
Laine Kari | BC Lappee, Lappeenranta | 470 | 117 | 587 | 11 | 2024.10.22 | ||||
Laine Kari | BC Lappee, Lappeenranta | 367 | 117 | 484 | 4 | 2024.10.22 | ||||
Laine Matti | HeHa, Salo | 480 | 99 | 579 | 7 | 2024.10.24 | ||||
Laine Matti | HeHa, Salo | 434 | 99 | 533 | 8 | 2024.10.24 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 488 | 117 | 605 | 11 | 2024.11.02 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 427 | 117 | 544 | 5 | 2024.10.12 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 416 | 117 | 533 | 3 | 2024.10.26 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 411 | 117 | 528 | 5 | 2024.10.26 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 359 | 117 | 476 | 1 | 2024.11.09 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 356 | 117 | 473 | 1 | 2024.11.09 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 341 | 117 | 458 | 1 | 2024.10.12 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 526 | 93 | 619 | 11 | 2024.10.24 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 501 | 93 | 594 | 9 | 2024.10.24 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 582 | 33 | 615 | 16 | 2024.11.09 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 555 | 33 | 588 | 12 | 2024.10.24 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 502 | 33 | 535 | 7 | 2024.10.24 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 470 | 33 | 503 | 10 | 2024.11.09 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 605 | 66 | 671 | 13 | 2024.10.24 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 527 | 66 | 593 | 12 | 2024.10.24 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 520 | 60 | 580 | 10 | 2024.10.19 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 515 | 60 | 575 | 9 | 2024.10.19 | ||||
Mannström Peter | Strike-10, Tammisaari | 525 | 57 | 582 | 13 | 2024.11.07 | ||||
Mannström Peter | Strike-10, Tammisaari | 519 | 57 | 576 | 11 | 2024.11.07 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 580 | 48 | 628 | 12 | 2024.10.12 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 563 | 54 | 617 | 13 | 2024.11.09 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 534 | 54 | 588 | 11 | 2024.10.24 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 520 | 48 | 568 | 11 | 2024.10.12 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 508 | 54 | 562 | 14 | 2024.10.24 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 483 | 54 | 537 | 7 | 2024.11.09 | ||||
Nurmi Pekka | HeHa, Salo | 473 | 63 | 536 | 9 | 2024.10.24 | ||||
Nurmi Pekka | HeHa, Salo | 434 | 63 | 497 | 5 | 2024.10.24 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 449 | 111 | 560 | 8 | 2024.10.24 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 442 | 111 | 553 | 9 | 2024.10.24 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 424 | 108 | 532 | 10 | 2024.10.12 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 385 | 108 | 493 | 5 | 2024.10.12 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 612 | 57 | 669 | 17 | 2024.10.19 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 587 | 57 | 644 | 13 | 2024.10.19 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 529 | 57 | 586 | 10 | 2024.11.07 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 518 | 57 | 575 | 7 | 2024.11.07 | ||||
Nyman Inger | Strike-10, Tammisaari | 427 | 117 | 544 | 8 | 2024.11.07 | ||||
Nyman Inger | Strike-10, Tammisaari | 401 | 117 | 518 | 8 | 2024.11.07 | ||||
Päärni Hannu | HeHa, Salo | 376 | 96 | 472 | 4 | 2024.10.24 | ||||
Päärni Hannu | HeHa, Salo | 337 | 96 | 433 | 4 | 2024.10.24 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 561 | 96 | 657 | 12 | 2024.11.07 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 520 | 96 | 616 | 11 | 2024.11.07 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 498 | 99 | 597 | 9 | 2024.10.19 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 453 | 99 | 552 | 11 | 2024.10.19 | ||||
Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | 477 | 102 | 579 | 5 | 2024.10.24 | ||||
Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | 444 | 102 | 546 | 7 | 2024.10.24 | ||||
Rajatalo Kimmo | Ha-Hy, Hanko | 513 | 117 | 630 | 8 | 2024.11.15 | ||||
Rajatalo Kimmo | Ha-Hy, | 431 | 117 | 548 | 3 | 2024.10.10 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 555 | 57 | 612 | 12 | 2024.10.10 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 508 | 60 | 568 | 7 | 2024.10.24 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 498 | 57 | 555 | 9 | 2024.10.10 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 494 | 60 | 554 | 12 | 2024.10.24 | ||||
Ring Klas-Erik | Strike-10, Tammisaari | 474 | 99 | 573 | 5 | 2024.11.07 | ||||
Ring Klas-Erik | Strike-10, Tammisaari | 470 | 99 | 569 | 7 | 2024.11.07 | ||||
Rosendal Alfons | RBC, Tammisaari | 597 | 54 | 651 | 15 | 2024.11.12 | ||||
Rosendal Alfons | RBC, Tammisaari | 586 | 54 | 640 | 15 | 2024.11.12 | ||||
Rosendal Alfons | RBC, Tammisaari | 567 | 54 | 621 | 13 | 2024.11.12 | ||||
Roto Juha | HeHa, Salo | 500 | 57 | 557 | 9 | 2024.10.24 | ||||
Roto Juha | HeHa, Salo | 408 | 57 | 465 | 2 | 2024.10.24 | ||||
Santala Petri | Destroyers, Hanko | 390 | 117 | 507 | 8 | 2024.10.19 | ||||
Santala Petri | Destroyers, Hanko | 384 | 117 | 501 | 5 | 2024.10.19 | ||||
Stenwall Adam | RBC, Tammisaari | 605 | 72 | 677 | 20 | 2024.11.20 | ||||
Stenwall Adam | RBC, Tammisaari | 410 | 72 | 482 | 8 | 2024.11.20 | ||||
Sundblom Victor | Strike-10, Tammisaari | 510 | 66 | 576 | 9 | 2024.11.07 | ||||
Sundblom Victor | Strike-10, Tammisaari | 494 | 66 | 560 | 10 | 2024.11.07 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 591 | 39 | 630 | 17 | 2024.11.09 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 569 | 39 | 608 | 16 | 2024.11.09 | ||||
Viman Kari | HeHa, Salo | 452 | 117 | 569 | 7 | 2024.10.24 | ||||
Viman Kari | HeHa, Salo | 428 | 117 | 545 | 7 | 2024.10.24 |
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:134 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |