Hangon Mestaruus |
16.04 - 11.05.2024 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
|||||||||
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko | |||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 556 | 69 | 625 | 16 | 2024.05.09 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 488 | 69 | 557 | 7 | 2024.05.09 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 438 | 117 | 555 | 4 | 2024.05.04 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 369 | 117 | 486 | 5 | 2024.05.04 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 477 | 111 | 588 | 6 | 2024.05.04 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 465 | 111 | 576 | 5 | 2024.05.04 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 521 | 93 | 614 | 11 | 2024.05.04 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 482 | 93 | 575 | 13 | 2024.05.04 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 553 | 66 | 619 | 13 | 2024.05.09 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 480 | 66 | 546 | 7 | 2024.05.09 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 514 | 117 | 631 | 11 | 2024.04.27 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 495 | 117 | 612 | 8 | 2024.04.27 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 480 | 117 | 597 | 10 | 2024.05.09 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 376 | 117 | 493 | 7 | 2024.05.09 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 456 | 117 | 573 | 7 | 2024.05.09 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 439 | 117 | 556 | 5 | 2024.05.09 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 423 | 117 | 540 | 4 | 2024.04.27 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 406 | 117 | 523 | 4 | 2024.04.27 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 701 | 27 | 728 | 24 | 2024.04.27 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 664 | 27 | 691 | 21 | 2024.04.27 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 440 | 105 | 545 | 9 | 2024.05.11 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 361 | 105 | 466 | 7 | 2024.05.11 | ||||
Nyberg Erik | Destroyers, Hanko | 456 | 108 | 564 | 7 | 2024.05.11 | ||||
Nyberg Erik | Destroyers, Hanko | 444 | 108 | 552 | 7 | 2024.05.11 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 624 | 54 | 678 | 21 | 2024.05.09 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 521 | 54 | 575 | 17 | 2024.05.09 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 479 | 90 | 569 | 6 | 2024.05.04 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 456 | 90 | 546 | 6 | 2024.05.04 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 529 | 90 | 619 | 10 | 2024.05.04 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 495 | 90 | 585 | 9 | 2024.05.04 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 625 | 54 | 679 | 17 | 2024.04.25 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 562 | 54 | 616 | 16 | 2024.04.25 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 513 | 93 | 606 | 9 | 2024.05.09 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 508 | 93 | 601 | 11 | 2024.05.09 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 554 | 39 | 593 | 16 | 2024.04.27 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 528 | 39 | 567 | 13 | 2024.04.27 |
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:36 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |