Maaseututilit -POTTIKISA |
19.02 - 30.09.2020 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
U R |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ala-Kurikka Simo | KroKo, Seinäjoki | 847 | 210 | 1057 | 10 | 2020.09.09 | ||||
Alanen Martti | KroKo, Seinäjoki | 933 | 108 | 1041 | 15 | 2020.09.23 | ||||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1315 | 102 | 1417 | 41 | 2020.09.16 | (U) | |||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1193 | 108 | 1301 | 37 | 2020.08.29 | (U) | |||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1079 | 108 | 1187 | 32 | 2020.02.26 | ||||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1049 | 108 | 1157 | 20 | 2020.09.19 | ||||
Hannonen Olli | Atria, Seinäjoki | 758 | 210 | 968 | 14 | 2020.02.26 | ||||
Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | 996 | 174 | 1170 | 15 | 2020.09.23 | ||||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 920 | 210 | 1130 | 14 | 2020.09.09 | (U) | |||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 917 | 210 | 1127 | 11 | 2020.09.19 | (U) | |||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 912 | 210 | 1122 | 16 | 2020.08.26 | (U) | |||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 870 | 210 | 1080 | 10 | 2020.06.25 | (U) | |||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 849 | 210 | 1059 | 10 | 2020.09.30 | (U) | |||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 799 | 210 | 1009 | 9 | 2020.03.04 | ||||
Kangas Pentti | For Fun, Seinäjoki | 1044 | 90 | 1134 | 18 | 2020.03.11 | ||||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 885 | 210 | 1095 | 14 | 2020.09.19 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 826 | 210 | 1036 | 10 | 2020.09.16 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 819 | 210 | 1029 | 11 | 2020.09.26 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 815 | 210 | 1025 | 9 | 2020.09.30 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 913 | 108 | 1021 | 19 | 2020.03.04 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 810 | 210 | 1020 | 9 | 2020.09.05 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 802 | 210 | 1012 | 10 | 2020.08.29 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 784 | 210 | 994 | 10 | 2020.09.12 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 767 | 210 | 977 | 11 | 2020.06.25 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 786 | 108 | 894 | 12 | 2020.03.07 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 732 | 108 | 840 | 9 | 2020.03.14 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 655 | 108 | 763 | 8 | 2020.02.29 | ||||
Kaunismäki Jukka | For Fun, Seinäjoki | 1074 | 102 | 1176 | 24 | 2020.03.11 | ||||
Kohtanen Raimo | For Fun, Seinäjoki | 1212 | 102 | 1314 | 33 | 2020.03.11 | (U) | |||
Kohtanen Raimo | For Fun, Seinäjoki | 1075 | 96 | 1171 | 27 | 2020.02.26 | ||||
Kohtanen Raimo | For Fun, Seinäjoki | 1051 | 96 | 1147 | 30 | 2020.09.12 | (U) | |||
Kohtanen Raimo | For Fun, Seinäjoki | 1001 | 90 | 1091 | 20 | 2020.09.05 | (U) | |||
Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | 1125 | 66 | 1191 | 21 | 2020.03.11 | ||||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 1082 | 150 | 1232 | 21 | 2020.09.02 | (U) | |||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 1032 | 150 | 1182 | 20 | 2020.03.04 | ||||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 1022 | 150 | 1172 | 23 | 2020.06.25 | (U) | |||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 986 | 156 | 1142 | 13 | 2020.09.09 | (U) | |||
Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | 1080 | 96 | 1176 | 21 | 2020.09.30 | ||||
Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | 1059 | 132 | 1191 | 21 | 2020.09.30 | ||||
Kotamäki Kari | Kiisto, Vaasa | 1175 | 102 | 1277 | 34 | 2020.09.16 | ||||
Kotamäki Kari | Kiisto, Vaasa | 992 | 102 | 1094 | 19 | 2020.09.19 | (U) | |||
Kuusisto Jukka | Atria, Seinäjoki | 919 | 210 | 1129 | 14 | 2020.03.11 | (U) | |||
Kuusisto Jukka | Atria, Seinäjoki | 907 | 210 | 1117 | 17 | 2020.02.26 | ||||
Lampi Timo | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1210 | 78 | 1288 | 33 | 2020.09.02 | ||||
Latvasalo Olavi | SP, Vantaa | 1105 | 90 | 1195 | 29 | 2020.09.19 | (U) | |||
Latvasalo Olavi | SP, Vantaa | 982 | 84 | 1066 | 23 | 2020.08.26 | ||||
Laurila Jouko | Kiisto, Vaasa | 1066 | 108 | 1174 | 27 | 2020.03.04 | ||||
Leppäranta Seppo | Losca, Kauhajoki | 972 | 150 | 1122 | 12 | 2020.09.23 | ||||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 1019 | 162 | 1181 | 20 | 2020.09.09 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 974 | 162 | 1136 | 11 | 2020.09.02 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 942 | 150 | 1092 | 11 | 2020.03.11 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 913 | 162 | 1075 | 14 | 2020.09.16 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 918 | 150 | 1068 | 12 | 2020.03.04 | ||||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1171 | 114 | 1285 | 33 | 2020.03.04 | ||||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1137 | 114 | 1251 | 27 | 2020.03.11 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1115 | 108 | 1223 | 27 | 2020.09.26 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1082 | 108 | 1190 | 24 | 2020.09.19 | (U) | |||
Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | 1096 | 144 | 1240 | 28 | 2020.09.26 | ||||
Maja Piritta | Giants, Pori | 1299 | 0 | 1299 | 36 | 2020.08.29 | ||||
Murtokangas Pekka | JsK, Kauhajoki | 1265 | 66 | 1331 | 35 | 2020.08.29 | ||||
Myllyniemi Antti | BBC-88, Kauhajoki | 951 | 174 | 1125 | 23 | 2020.09.30 | ||||
Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | 1044 | 204 | 1248 | 21 | 2020.08.26 | (U) | |||
Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | 959 | 198 | 1157 | 12 | 2020.09.19 | (U) | |||
Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | 887 | 198 | 1085 | 9 | 2020.09.30 | (U) | |||
Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | 870 | 198 | 1068 | 13 | 2020.02.29 | ||||
Nygård Vesa | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1137 | 126 | 1263 | 29 | 2020.02.26 | ||||
Nyrhinen Markku | Atria, Seinäjoki | 1043 | 108 | 1151 | 21 | 2020.03.11 | ||||
Oja-Kaukola Veli Jaakko | KroKo, Seinäjoki | 1088 | 150 | 1238 | 22 | 2020.02.26 | ||||
Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | 1043 | 102 | 1145 | 13 | 2020.09.23 | ||||
Peltonen Heikki | For Fun, Seinäjoki | 1150 | 114 | 1264 | 30 | 2020.03.11 | ||||
Peuronen Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1024 | 174 | 1198 | 22 | 2020.02.26 | ||||
Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | 1098 | 132 | 1230 | 17 | 2020.09.23 | ||||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1092 | 126 | 1218 | 26 | 2020.02.26 | ||||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1019 | 126 | 1145 | 23 | 2020.03.11 | (U) | |||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 963 | 132 | 1095 | 19 | 2020.09.23 | (U) | |||
Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1299 | 6 | 1305 | 41 | 2020.09.19 | (U) | |||
Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1211 | 24 | 1235 | 37 | 2020.09.12 | ||||
Reuhkala Paavo | KroKo, Seinäjoki | 1001 | 162 | 1163 | 16 | 2020.08.29 | (U) | |||
Reuhkala Paavo | KroKo, Seinäjoki | 979 | 162 | 1141 | 18 | 2020.03.11 | ||||
Reuhkala Paavo | KroKo, Seinäjoki | 972 | 162 | 1134 | 14 | 2020.03.14 | (U) | |||
Rintala Erkki | KroKo, Seinäjoki | 961 | 210 | 1171 | 13 | 2020.09.19 | (U) | |||
Rintala Erkki | KroKo, Seinäjoki | 900 | 210 | 1110 | 12 | 2020.03.04 | ||||
Rintala Erkki | KroKo, Seinäjoki | 849 | 210 | 1059 | 16 | 2020.06.25 | (U) | |||
Saari Kari | WRB, Seinäjoki | 1361 | 0 | 1361 | 39 | 2020.09.02 | ||||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 1070 | 144 | 1214 | 21 | 2020.09.12 | (U) | |||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 984 | 144 | 1128 | 19 | 2020.09.23 | (U) | |||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 919 | 144 | 1063 | 13 | 2020.09.19 | (U) | |||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 902 | 138 | 1040 | 14 | 2020.02.29 | ||||
Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | 1090 | 192 | 1282 | 21 | 2020.09.30 | ||||
Tuisku Matti | KJK, Kauhajoki | 966 | 162 | 1128 | 18 | 2020.09.30 | ||||
Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | 1021 | 210 | 1231 | 20 | 2020.08.29 | (U) | |||
Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | 886 | 210 | 1096 | 12 | 2020.08.26 | ||||
Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | 881 | 210 | 1091 | 15 | 2020.09.19 | (U) | |||
Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | 1171 | 66 | 1237 | 32 | 2020.09.26 | (U) | |||
Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | 1114 | 60 | 1174 | 22 | 2020.09.19 | ||||
Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | 1075 | 96 | 1171 | 20 | 2020.09.30 | ||||
Väli-Torala Ville | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1155 | 84 | 1239 | 27 | 2020.09.19 | ||||
Varpula Seppo | KroKo, Seinäjoki | 955 | 108 | 1063 | 12 | 2020.09.23 | ||||
Vierikko Lassi | Sisu, Seinäjoki | 1071 | 210 | 1281 | 30 | 2020.09.19 | ||||
Ylikärppä Jaakko | Losca, Kauhajoki | 988 | 150 | 1138 | 18 | 2020.09.23 |
Suorituksia yhteensä:100 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |