Lähitapiola pottikisa
20.11.2019 - 08.02.2020
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Ala-Kurikka Simo KroKo, Seinäjoki 882 108 990 17 2020.01.25  
Autio Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 1296 126 1422 40 2020.02.05 (U)
Autio Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 1139 126 1265 30 2020.01.25 (U)
Autio Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 1073 126 1199 30 2020.01.29 (U)
Autio Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 996 120 1116 23 2019.11.27  
Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki 1064 144 1208 26 2020.01.22 (U)
Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki 976 156 1132 11 2019.12.18  
Hautala Pentti KJK, Kauhajoki 985 174 1159 21 2020.01.15  
Hyytiä Tatu Strikehunters, Kauhajoki 1192 0 1192 31 2020.01.18  
Joensuu Jari KroKo, Seinäjoki 918 210 1128 18 2019.12.18 (U)
Joensuu Jari KroKo, Seinäjoki 845 210 1055 12 2019.12.21 (U)
Joensuu Jari KroKo, Seinäjoki 835 210 1045 12 2019.11.27  
Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki 1085 132 1217 21 2019.12.18  
Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki 1040 114 1154 26 2020.01.18 (U)
Kaunismäki Jukka For Fun, Seinäjoki 999 108 1107 19 2019.12.18  
Kekola Heikki For Fun, Seinäjoki 953 162 1115 16 2019.12.18  
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1332 0 1332 38 2020.01.18  
Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki 1071 90 1161 22 2019.12.11  
Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki 1027 168 1195 23 2020.01.15  
Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki 1127 90 1217 22 2020.01.15  
Koivisto Aila KJK, Kauhajoki 1155 72 1227 26 2020.01.15  
Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki 1174 54 1228 27 2019.12.18 (U)
Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki 1136 54 1190 29 2019.11.27  
Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki 1080 66 1146 21 2020.01.22 (U)
Kokko Sami Sisu, Seinäjoki 1165 78 1243 33 2020.01.18 (U)
Kokko Sami Sisu, Seinäjoki 1034 78 1112 20 2020.01.15  
Konsteri Heikki KroKo, Seinäjoki 1083 156 1239 25 2020.02.01  
Kotamäki Kari Kiisto, Vaasa 1160 162 1322 32 2020.01.18  
Kotamäki Kari Kiisto, Vaasa 1051 162 1213 25 2020.01.25 (U)
Kuusisto Jukka Atria, Seinäjoki 941 210 1151 24 2020.02.01 (U)
Kuusisto Jukka Atria, Seinäjoki 907 210 1117 13 2020.02.05 (U)
Kuusisto Jukka Atria, Seinäjoki 881 210 1091 16 2020.01.29  
Lampi Timo SQB Bowlers, Seinäjoki 1191 72 1263 27 2020.02.05  
Laurila Jouko Kiisto, Vaasa 1070 126 1196 23 2020.02.05  
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa 955 126 1081 13 2020.02.05  
Mäenpää Juhani KroKo, Seinäjoki 1060 150 1210 22 2019.12.18 (U)
Mäenpää Juhani KroKo, Seinäjoki 1017 150 1167 15 2020.01.29 (U)
Mäenpää Juhani KroKo, Seinäjoki 994 150 1144 18 2020.01.15 (U)
Mäenpää Juhani KroKo, Seinäjoki 951 150 1101 17 2019.12.11  
Mäenpää Juhani KroKo, Seinäjoki 942 150 1092 10 2020.02.05 (U)
Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki 1102 102 1204 20 2019.11.27  
Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki 1071 114 1185 28 2020.01.18 (U)
Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki 1082 102 1184 24 2019.12.11 (U)
Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki 1056 102 1158 20 2019.12.18 (U)
Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki 965 102 1067 14 2019.12.21 (U)
Mariapori Toni JsK, Kauhajoki 1392 36 1428 45 2020.01.29 (U)
Mariapori Toni JsK, Kauhajoki 1241 36 1277 37 2020.01.18  
Mattila Leo For Fun, Seinäjoki 1153 132 1285 28 2019.12.18  
Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki 1159 108 1267 31 2020.02.01  
Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki 1309 72 1381 38 2020.02.08 (U)
Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki 1168 66 1234 29 2020.01.22  
Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki 1043 66 1109 22 2020.01.29 (U)
Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki 1013 72 1085 19 2020.02.05 (U)
Myllyniemi Matti VaU Keila, Helsinki 789 210 999 11 2019.11.30  
Nätkinniemi Matti KJK, Kauhajoki 1048 150 1198 22 2020.01.18  
Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki 961 198 1159 14 2020.01.18 (U)
Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki 1041 108 1149 16 2019.11.27  
Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki 956 192 1148 15 2019.12.21 (U)
Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki 909 192 1101 13 2019.12.18 (U)
Niemi Matti Olavi SQB Bowlers, Seinäjoki 915 210 1125 17 2020.02.01  
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 1038 120 1158 28 2020.01.15  
Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki 1015 150 1165 22 2019.11.30  
Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki 1012 150 1162 21 2020.01.18 (U)
Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki 956 150 1106 17 2019.12.18 (U)
Ojanen Matti KJK, Kauhajoki 1120 114 1234 24 2020.01.15  
Olsson Nico SQB Bowlers, Seinäjoki 1134 0 1134 30 2020.02.08  
Olsson Sami SQB Bowlers, Seinäjoki 1119 12 1131 25 2020.02.08  
Pannula Jaakko JsK, Kauhajoki 1339 120 1459 41 2020.02.05 (U)
Pannula Jaakko JsK, Kauhajoki 1176 120 1296 32 2020.01.29  
Pannula Mika JsK, Kauhajoki 1098 90 1188 26 2020.02.05  
Peltonen Anne KJK, Kauhajoki 951 168 1119 14 2020.01.15  
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1049 96 1145 20 2020.01.22 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1033 108 1141 26 2020.02.01 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1013 90 1103 21 2019.12.18  
Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 999 192 1191 23 2020.01.15  
Prusti Juhani Ke-57, Seinäjoki 921 192 1113 13 2020.02.05  
Purola Taisto KJK, Kauhajoki 1155 132 1287 26 2020.02.08 (U)
Purola Taisto KJK, Kauhajoki 1125 150 1275 24 2020.01.15 (U)
Purola Taisto KJK, Kauhajoki 1063 138 1201 21 2020.01.29 (U)
Purola Taisto KJK, Kauhajoki 958 138 1096 22 2019.11.27  
Röyttä Marko WRB, Seinäjoki 1320 42 1362 40 2020.01.18  
Reuhkala Paavo KroKo, Seinäjoki 1144 168 1312 25 2019.12.18 (U)
Reuhkala Paavo KroKo, Seinäjoki 1078 168 1246 22 2019.12.11  
Reuhkala Paavo KroKo, Seinäjoki 988 162 1150 20 2020.01.22 (U)
Reuhkala Paavo KroKo, Seinäjoki 932 162 1094 17 2020.01.29 (U)
Rintala Erkki KroKo, Seinäjoki 1011 210 1221 14 2019.12.18  
Rusila Miika WRB, Seinäjoki 1287 36 1323 36 2020.01.15  
Salovaara Veikko KroKo, Seinäjoki 1123 150 1273 25 2020.01.29 (U)
Salovaara Veikko KroKo, Seinäjoki 1114 156 1270 26 2019.12.18 (U)
Salovaara Veikko KroKo, Seinäjoki 1050 162 1212 19 2019.11.27  
Salovaara Veikko KroKo, Seinäjoki 1055 150 1205 21 2020.01.15 (U)
Sillanpää Ari JsK, Kauhajoki 1240 66 1306 35 2020.01.29  
Suvisalmi Pepe SQB Bowlers, Seinäjoki 1033 138 1171 25 2019.11.27  
Talvitie Jorma For Fun, Seinäjoki 1017 138 1155 22 2019.12.18  
Tervasmäki Atte SQB Bowlers, Seinäjoki 1167 102 1269 27 2020.01.15  
Tuisku Matti KJK, Kauhajoki 1028 174 1202 20 2020.01.15  
Uosukainen Simo Slaikkarit, Imatra 1424 0 1424 48 2020.01.22  
Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki 1135 72 1207 27 2019.12.21  
Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki 1006 66 1072 22 2020.02.01 (U)
Vanhanen Markku BBC-88, Kauhajoki 1149 132 1281 24 2020.01.15  
Vatanen Petteri SQB Bowlers, Seinäjoki 1161 120 1281 28 2020.01.25  
Vierikko Lassi Sisu, Seinäjoki 968 210 1178 16 2020.01.25  
Suorituksia yhteensä:102
© Bowldata kb 1982-2025