Stroman turnaus |
07.01 - 12.04.2019 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
U R |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1119 | 132 | 1251 | 30 | 2019.04.12 | (U) | |||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1092 | 108 | 1200 | 30 | 2019.01.09 | ||||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1054 | 120 | 1174 | 26 | 2019.02.13 | (U) | |||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1039 | 114 | 1153 | 28 | 2019.01.23 | (U) | |||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 975 | 120 | 1095 | 23 | 2019.02.06 | (U) | |||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 983 | 108 | 1091 | 25 | 2019.01.12 | (U) | |||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 940 | 132 | 1072 | 18 | 2019.03.06 | (U) | |||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 851 | 114 | 965 | 18 | 2019.01.16 | (U) | |||
Haka-Risku Ossi | For Fun, Seinäjoki | 1011 | 150 | 1161 | 22 | 2019.02.20 | (U) | |||
Haka-Risku Ossi | For Fun, Seinäjoki | 992 | 150 | 1142 | 17 | 2019.01.09 | ||||
Haka-Risku Ossi | For Fun, Seinäjoki | 943 | 150 | 1093 | 22 | 2019.04.10 | (U) | |||
Haka-Risku Ossi | For Fun, Seinäjoki | 939 | 150 | 1089 | 17 | 2019.02.06 | (U) | |||
Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | 994 | 174 | 1168 | 19 | 2019.01.30 | (U) | |||
Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | 971 | 180 | 1151 | 18 | 2019.01.16 | ||||
Huosianmaa Jani | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1023 | 84 | 1107 | 25 | 2019.01.16 | ||||
Huosianmaa Jani | SQB Bowlers, Seinäjoki | 937 | 108 | 1045 | 20 | 2019.04.12 | (U) | |||
Hyytiä Tatu | Strikehunters, Kauhajoki | 1284 | 0 | 1284 | 35 | 2019.02.13 | ||||
Kangas Pentti | For Fun, Seinäjoki | 1024 | 114 | 1138 | 16 | 2019.04.10 | (U) | |||
Kangas Pentti | For Fun, Seinäjoki | 955 | 120 | 1075 | 19 | 2019.01.23 | ||||
Kariluoma Mauri | For Fun, Seinäjoki | 1090 | 138 | 1228 | 15 | 2019.04.12 | (U) | |||
Kariluoma Mauri | For Fun, Seinäjoki | 1064 | 132 | 1196 | 21 | 2019.04.03 | (U) | |||
Kariluoma Mauri | For Fun, Seinäjoki | 1004 | 150 | 1154 | 13 | 2019.02.20 | (U) | |||
Kariluoma Mauri | For Fun, Seinäjoki | 1004 | 144 | 1148 | 16 | 2019.01.23 | (U) | |||
Kariluoma Mauri | For Fun, Seinäjoki | 984 | 138 | 1122 | 18 | 2019.01.09 | ||||
Kariluoma Mauri | For Fun, Seinäjoki | 950 | 138 | 1088 | 12 | 2019.03.20 | (U) | |||
Kaunismäki Jukka | For Fun, Seinäjoki | 1022 | 102 | 1124 | 24 | 2019.02.06 | ||||
Kaunismäki Jukka | For Fun, Seinäjoki | 1022 | 102 | 1124 | 22 | 2019.02.20 | (U) | |||
Kivistö Jari | For Fun, Seinäjoki | 1033 | 168 | 1201 | 22 | 2019.01.12 | ||||
Kivistö Jari | For Fun, Seinäjoki | 946 | 174 | 1120 | 14 | 2019.02.20 | (U) | |||
Kohtanen Raimo | For Fun, Seinäjoki | 1014 | 90 | 1104 | 22 | 2019.02.13 | ||||
Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | 1111 | 90 | 1201 | 20 | 2019.03.20 | ||||
Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | 1133 | 66 | 1199 | 24 | 2019.02.20 | ||||
Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | 1325 | 0 | 1325 | 45 | 2019.04.12 | ||||
Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | 1191 | 90 | 1281 | 27 | 2019.01.30 | (U) | |||
Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | 1107 | 90 | 1197 | 22 | 2019.01.26 | (U) | |||
Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | 1060 | 90 | 1150 | 19 | 2019.01.09 | ||||
Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | 1058 | 90 | 1148 | 23 | 2019.01.16 | (U) | |||
Kokko Sami | Sisu, Seinäjoki | 1054 | 72 | 1126 | 25 | 2019.03.13 | ||||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 1087 | 168 | 1255 | 23 | 2019.02.13 | (U) | |||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 1024 | 162 | 1186 | 22 | 2019.03.13 | (U) | |||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 1016 | 168 | 1184 | 23 | 2019.02.06 | (U) | |||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 975 | 168 | 1143 | 19 | 2019.01.16 | ||||
Korpela Aki | Se-Pe, Seinäjoki | 1123 | 108 | 1231 | 27 | 2019.01.09 | ||||
Korpela Aki | Se-Pe, Seinäjoki | 1113 | 114 | 1227 | 21 | 2019.02.20 | (U) | |||
Korpela Aki | Se-Pe, Seinäjoki | 1070 | 108 | 1178 | 27 | 2019.01.30 | (U) | |||
Korpi Artturi | Strikehunters, Kauhajoki | 1170 | 36 | 1206 | 26 | 2019.02.27 | ||||
Korpi Artturi | Strikehunters, Kauhajoki | 1071 | 36 | 1107 | 19 | 2019.03.13 | (U) | |||
Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | 1061 | 96 | 1157 | 25 | 2019.02.27 | ||||
Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | 1008 | 90 | 1098 | 19 | 2019.03.13 | (U) | |||
Kotila Antti | For Fun, Seinäjoki | 991 | 210 | 1201 | 18 | 2019.02.20 | ||||
Lampi Timo | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1090 | 48 | 1138 | 24 | 2019.04.12 | ||||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vaasa | 1100 | 132 | 1232 | 26 | 2019.04.12 | ||||
Loukola Martti | For Fun, Seinäjoki | 1031 | 168 | 1199 | 19 | 2019.01.23 | ||||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 1169 | 144 | 1313 | 31 | 2019.01.09 | ||||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 1041 | 144 | 1185 | 18 | 2019.02.13 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 1032 | 144 | 1176 | 20 | 2019.04.10 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 1006 | 144 | 1150 | 19 | 2019.03.13 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 1004 | 144 | 1148 | 18 | 2019.04.12 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 987 | 144 | 1131 | 15 | 2019.04.03 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 984 | 138 | 1122 | 12 | 2019.01.30 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 929 | 132 | 1061 | 11 | 2019.01.23 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 917 | 144 | 1061 | 18 | 2019.01.16 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1070 | 90 | 1160 | 19 | 2019.01.16 | ||||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 960 | 90 | 1050 | 19 | 2019.03.06 | (U) | |||
Mattila Leo | For Fun, Seinäjoki | 1028 | 156 | 1184 | 13 | 2019.01.09 | ||||
Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | 1158 | 102 | 1260 | 25 | 2019.04.03 | (U) | |||
Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | 1096 | 108 | 1204 | 22 | 2019.01.30 | ||||
Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | 1070 | 96 | 1166 | 17 | 2019.03.20 | (U) | |||
Miilumäki Ismo | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1001 | 48 | 1049 | 19 | 2019.01.16 | ||||
Miilumäki Jaana | SQB Bowlers, Seinäjoki | 924 | 198 | 1122 | 13 | 2019.01.16 | ||||
Myllyniemi Antti | BBC-88, Kauhajoki | 1011 | 168 | 1179 | 21 | 2019.02.27 | ||||
Nätkinniemi Matti | KJK, Kauhajoki | 1077 | 132 | 1209 | 20 | 2019.02.20 | ||||
Nygård Vesa | SQB Bowlers, Seinäjoki | 975 | 132 | 1107 | 20 | 2019.04.12 | (U) | |||
Nygård Vesa | SQB Bowlers, Seinäjoki | 958 | 132 | 1090 | 17 | 2019.01.30 | ||||
Oja-Kaukola Veli Jaakko | KroKo, Seinäjoki | 1114 | 162 | 1276 | 26 | 2019.03.02 | ||||
Olsson Nico | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1124 | 18 | 1142 | 35 | 2019.01.23 | ||||
Olsson Sami | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1261 | 6 | 1267 | 34 | 2019.01.16 | ||||
Olsson Sami | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1179 | 12 | 1191 | 27 | 2019.04.12 | (U) | |||
Olsson Sami | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1130 | 6 | 1136 | 26 | 2019.01.30 | (U) | |||
Peltonen Heikki | For Fun, Seinäjoki | 1085 | 78 | 1163 | 21 | 2019.02.13 | (U) | |||
Peltonen Heikki | For Fun, Seinäjoki | 1027 | 84 | 1111 | 19 | 2019.01.26 | ||||
Peuronen Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1106 | 180 | 1286 | 26 | 2019.03.20 | (U) | |||
Peuronen Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1055 | 204 | 1259 | 24 | 2019.02.23 | (U) | |||
Peuronen Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1047 | 204 | 1251 | 25 | 2019.02.20 | (U) | |||
Peuronen Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1008 | 168 | 1176 | 22 | 2019.04.12 | (U) | |||
Peuronen Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 945 | 204 | 1149 | 9 | 2019.01.09 | ||||
Peuronen Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 877 | 204 | 1081 | 15 | 2019.01.30 | (U) | |||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1080 | 120 | 1200 | 25 | 2019.01.30 | ||||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1039 | 120 | 1159 | 17 | 2019.04.03 | (U) | |||
Rantala Lilian | Wellas, Vaasa | 838 | 210 | 1048 | 14 | 2019.03.02 | ||||
Rautiainen Marie | VV Äki, Äänekoski | 973 | 162 | 1135 | 22 | 2019.01.26 | ||||
Rautiainen Reijo | KosKa, Äänekoski | 1089 | 90 | 1179 | 25 | 2019.01.26 | ||||
Reuhkala Paavo | KroKo, Seinäjoki | 927 | 162 | 1089 | 20 | 2019.01.30 | ||||
Saari Kari | WRB, Seinäjoki | 1238 | 0 | 1238 | 28 | 2019.04.12 | ||||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 1047 | 162 | 1209 | 23 | 2019.02.20 | (U) | |||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 1028 | 162 | 1190 | 24 | 2019.03.02 | (U) | |||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 986 | 162 | 1148 | 14 | 2019.01.12 | ||||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 947 | 162 | 1109 | 15 | 2019.01.16 | (U) | |||
Sievers Jussi | Agents, Oulu | 924 | 210 | 1134 | 19 | 2019.01.12 | ||||
Tervasmäki Atte | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1126 | 96 | 1222 | 29 | 2019.04.12 | (U) | |||
Tervasmäki Atte | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1098 | 90 | 1188 | 24 | 2019.02.23 | ||||
Tuisku Matti | KJK, Kauhajoki | 1031 | 150 | 1181 | 21 | 2019.01.30 | ||||
Tuppi Samu | Strikehunters, Kauhajoki | 1001 | 180 | 1181 | 23 | 2019.02.20 | ||||
Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | 1113 | 78 | 1191 | 26 | 2019.02.27 | (U) | |||
Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | 1058 | 78 | 1136 | 26 | 2019.01.30 | ||||
Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | 1034 | 78 | 1112 | 23 | 2019.03.13 | (U) | |||
Viitala Seppo | SQB Bowlers, Seinäjoki | 890 | 198 | 1088 | 10 | 2019.02.20 | ||||
Wahlroos Reijo | Se-Pe, Seinäjoki | 1061 | 108 | 1169 | 25 | 2019.01.09 | ||||
Yli-Kahila Esa | KroKo, Seinäjoki | 964 | 168 | 1132 | 17 | 2019.02.20 | ||||
Zschauer Jenni | SQB Bowlers, Seinäjoki | 931 | 204 | 1135 | 10 | 2019.01.16 |
Suorituksia yhteensä:110 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |