Hahy |
Hangon Keilahalli 05.10 - 18.11.2023, 3 s. Am |
Finaali 22.11.2023 |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tul.1 Res.1 |
Tas Hcp |
Yht.1 Tot.1 |
Tul.2 Res.2 |
tas Hcp |
Yht.2 Tot.2 |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Totalt |
X |
1 | Määttä Mikko | Destroyers | 693 | 33 | 726 | 676 | 36 | 712 | 1369 | 69 | 1438 | 43 |
2 | Levo Taneli | FSB | 733 | 24 | 757 | 590 | 24 | 614 | 1323 | 48 | 1371 | 42 |
3 | Enberg Kurt-Olof | Kaatajat | 663 | 39 | 702 | 618 | 39 | 657 | 1281 | 78 | 1359 | 37 |
4 | Pitkänen Juha | FSB | 686 | 3 | 689 | 645 | 3 | 648 | 1331 | 6 | 1337 | 42 |
5 | Wiberg Daniel | DBS | 662 | 9 | 671 | 661 | 3 | 664 | 1323 | 12 | 1335 | 47 |
6 | Nyberg Benjamin | Destroyers | 559 | 117 | 676 | 518 | 117 | 635 | 1077 | 234 | 1311 | 28 |
7 | Perälä Markku | FSB | 602 | 75 | 677 | 558 | 75 | 633 | 1160 | 150 | 1310 | 29 |
8 | Hortelin Kristian | DBS | 663 | 18 | 681 | 599 | 18 | 617 | 1262 | 36 | 1298 | 42 |
9 | Kiuru Emil | RBC | 617 | 33 | 650 | 607 | 33 | 640 | 1224 | 66 | 1290 | 35 |
10 | Paasonen Robert | Kaatajat | 599 | 102 | 701 | 484 | 102 | 586 | 1083 | 204 | 1287 | 25 |
11 | Huusko Kalle | RäMe | 617 | 27 | 644 | 614 | 27 | 641 | 1231 | 54 | 1285 | 34 |
12 | Kuronen Jouni | Lusa | 645 | 54 | 699 | 531 | 54 | 585 | 1176 | 108 | 1284 | 30 |
13 | Mäkinen Esa (1944) | Ha-Hy | 568 | 75 | 643 | 557 | 72 | 629 | 1125 | 147 | 1272 | 20 |
14 | Kekkonen Merja | Kaatajat | 502 | 117 | 619 | 491 | 117 | 608 | 993 | 234 | 1227 | 16 |
15 | Kymäläinen Ismo (C) | Lusa | 591 | 96 | 687 | 474 | 96 | 570 | 1065 | 192 | 1257 | 21 |
16 | Wiberg Martin | DBS | 647 | 9 | 656 | 617 | 9 | 626 | 1264 | 18 | 1282 | 41 |
17 | Boström Linus | RBC | 678 | 0 | 678 | 599 | 0 | 599 | 1277 | 0 | 1277 | 34 |
18 | Nordström Christer | Ha-Hy | 571 | 69 | 640 | 558 | 69 | 627 | 1129 | 138 | 1267 | 23 |
19 | Juselius Matti | RäMe | 642 | 0 | 642 | 621 | 0 | 621 | 1263 | 0 | 1263 | 33 |
20 | Kaikkonen Orvo | RBC | 647 | 30 | 677 | 550 | 27 | 577 | 1197 | 57 | 1254 | 36 |
21 | Nyholm Kim | DBS | 603 | 39 | 642 | 565 | 39 | 604 | 1168 | 78 | 1246 | 30 |
22 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 544 | 81 | 625 | 536 | 81 | 617 | 1080 | 162 | 1242 | 22 |
23 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 517 | 96 | 613 | 516 | 96 | 612 | 1033 | 192 | 1225 | 19 |
24 | Saari Hannu | Ha-Hy | 519 | 114 | 633 | 473 | 114 | 587 | 992 | 228 | 1220 | 19 |
25 | Hotanen Raija | Kaatajat | 558 | 87 | 645 | 483 | 87 | 570 | 1041 | 174 | 1215 | 21 |
26 | Virkkunen Seppo | FSB | 641 | 39 | 680 | 492 | 39 | 531 | 1133 | 78 | 1211 | 28 |
27 | Lindström Kurt | Ha-Hy | 516 | 96 | 612 | 496 | 102 | 598 | 1012 | 198 | 1210 | 18 |
28 | Holmström Guy | Kaatajat | 509 | 96 | 605 | 508 | 96 | 604 | 1017 | 192 | 1209 | 20 |
29 | Ring Klas-Erik | Strike-10 | 520 | 105 | 625 | 478 | 105 | 583 | 998 | 210 | 1208 | 17 |
30 | Finnberg Eeva | PiLa | 497 | 117 | 614 | 473 | 117 | 590 | 970 | 234 | 1204 | 21 |
31 | Salin Sami | RäMe | 662 | 12 | 674 | 510 | 12 | 522 | 1172 | 24 | 1196 | 30 |
32 | Ekebom Göran | Kaatajat | 528 | 81 | 609 | 504 | 81 | 585 | 1032 | 162 | 1194 | 16 |
33 | Räsänen Reijo | Ha-Hy | 508 | 99 | 607 | 485 | 96 | 581 | 993 | 195 | 1188 | 14 |
34 | Malmlund Mike | Destroyers | 533 | 96 | 629 | 461 | 96 | 557 | 994 | 192 | 1186 | 25 |
35 | Hartikka Tauno | Ha-Hy | 537 | 66 | 603 | 519 | 63 | 582 | 1056 | 129 | 1185 | 19 |
36 | Råberg Sirpa | Destroyers | 532 | 81 | 613 | 485 | 81 | 566 | 1017 | 162 | 1179 | 17 |
37 | Rautiainen Seppo | Ha-Hy | 510 | 108 | 618 | 452 | 108 | 560 | 962 | 216 | 1178 | 18 |
38 | Hämäläinen Pirkko | PiLa | 493 | 117 | 610 | 449 | 117 | 566 | 942 | 234 | 1176 | 8 |
39 | Lahola Robin | DBS | 498 | 117 | 615 | 439 | 117 | 556 | 937 | 234 | 1171 | 24 |
40 | Viman Kari | HeHa | 477 | 114 | 591 | 448 | 114 | 562 | 925 | 228 | 1153 | 15 |
41 | Vasanko Eero | HeHa | 533 | 54 | 587 | 506 | 54 | 560 | 1039 | 108 | 1147 | 19 |
42 | Wiberg Thomas | DBS | 573 | 24 | 597 | 519 | 24 | 543 | 1092 | 48 | 1140 | 25 |
43 | Melava Kari | HeHa | 498 | 72 | 570 | 490 | 72 | 562 | 988 | 144 | 1132 | 16 |
44 | Rautiainen Kai | Destroyers | 536 | 54 | 590 | 496 | 45 | 541 | 1032 | 99 | 1131 | 20 |
45 | Ruuska Helka | PiLa | 478 | 96 | 574 | 455 | 96 | 551 | 933 | 192 | 1125 | 16 |
46 | Mero Ilkka | Lusa | 506 | 72 | 578 | 471 | 72 | 543 | 977 | 144 | 1121 | 14 |
47 | Kontio Ritva | KalKe-70 | 485 | 78 | 563 | 474 | 78 | 552 | 959 | 156 | 1115 | 17 |
48 | Tolvanen Ilmari | Ha-Hy | 474 | 108 | 582 | 412 | 105 | 517 | 886 | 213 | 1099 | 15 |
49 | Lammi Petri | RBC | 508 | 69 | 577 | 447 | 69 | 516 | 955 | 138 | 1093 | 20 |
50 | Tuomi Tero | Destroyers | 544 | 30 | 574 | 488 | 30 | 518 | 1032 | 60 | 1092 | 19 |
51 | Böckerman Ida | DBS | 450 | 117 | 567 | 402 | 117 | 519 | 852 | 234 | 1086 | 13 |
52 | Sundblom Victor | Strike-10 | 498 | 60 | 558 | 455 | 60 | 515 | 953 | 120 | 1073 | 16 |
53 | Nurmi Pekka | HeHa | 524 | 63 | 587 | 423 | 63 | 486 | 947 | 126 | 1073 | 15 |
54 | Nyman Anders | Kaatajat | 495 | 54 | 549 | 465 | 54 | 519 | 960 | 108 | 1068 | 16 |
55 | Hartikka Maire | PiLa | 423 | 117 | 540 | 409 | 117 | 526 | 832 | 234 | 1066 | 13 |
56 | Fiskars Tom | Strike-10 | 448 | 84 | 532 | 441 | 84 | 525 | 889 | 168 | 1057 | 17 |
57 | Lehtonen Aino | PiLa | 410 | 117 | 527 | 410 | 117 | 527 | 820 | 234 | 1054 | 4 |
58 | Mannström Peter | Strike-10 | 503 | 57 | 560 | 424 | 57 | 481 | 927 | 114 | 1041 | 13 |
59 | Fagerström Lita | Kaatajat | 425 | 117 | 542 | 365 | 117 | 482 | 790 | 234 | 1024 | 10 |
60 | Rosendal Alfons | RBC | 393 | 117 | 510 | 387 | 117 | 504 | 780 | 234 | 1014 | 13 |
61 | Kronberg Anna | PiLa | 423 | 117 | 540 | 355 | 117 | 472 | 778 | 234 | 1012 | 8 |
62 | Hartikka Jaana | PiLa | 391 | 117 | 508 | 383 | 117 | 500 | 774 | 234 | 1008 | 11 |
63 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat | 396 | 117 | 513 | 367 | 117 | 484 | 763 | 234 | 997 | 12 |
64 | Roto Juha | HeHa | 443 | 54 | 497 | 426 | 54 | 480 | 869 | 108 | 977 | 14 |
65 | Karonen Keijo | HeHa | 397 | 93 | 490 | 384 | 93 | 477 | 781 | 186 | 967 | 11 |
66 | Koivisto Alex | Destroyers | 347 | 117 | 464 | 298 | 117 | 415 | 645 | 234 | 879 | 9 |
Suorituksia yhteensä / prestationer totalt: 261 | |||||||||
© Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 | |||||||||
18.11.2023, kl.klo: 15:34 | |||||||||
This page has been viewed 1948 times |