| Sarjamylly 25-26 | ||||||||
| (Klikkaamalla Ottelu näytetään ottelupöytäkirja Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
| Sij Pl. |
Joukkue Lag |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos Resultat |
Pisteet Poäng |
| 1 | Destroyers 2 | 40 | 30 | 0 | 10 | 18654 | 60 |
| 2 | Kaatajat | 40 | 30 | 0 | 10 | 18267 | 60 |
| 3 | Hangon Hyrskyt | 40 | 25 | 0 | 15 | 17829 | 50 |
| 4 | Destroyers 1 | 40 | 21 | 0 | 19 | 17577 | 42 |
| 5 | PiLa 1 | 40 | 10 | 0 | 30 | 16078 | 20 |
| 6 | PiLa 2 | 40 | 4 | 0 | 36 | 15319 | 8 |
| Kierros / Omgång: 1, 10.09.2025 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | Destroyers 1-Destroyers 2 | 523 - 628 | 548 - 727 | 546 - 635 | 1617 - 1990 | 0 - 8 | |
| 3-4 | 17:00 | Hangon Hyrskyt-Kaatajat | 692 - 569 | 609 - 563 | 590 - 631 | 1891 - 1763 | 6 - 2 | |
| 5-6 | 17:00 | PiLa 1-PiLa 2 | 588 - 547 | 450 - 469 | 442 - 559 | 1480 - 1575 | 2 - 6 | |
| Kierros / Omgång: 2, 24.09.2025 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | PiLa 1-Kaatajat | 462 - 654 | 444 - 581 | 539 - 678 | 1445 - 1913 | 0 - 8 | |
| 3-4 | 17:00 | Destroyers 1-PiLa 2 | 615 - 535 | 627 - 547 | 566 - 494 | 1808 - 1576 | 8 - 0 | |
| 5-6 | 17:00 | Destroyers 2-Hangon Hyrskyt | 626 - 531 | 624 - 560 | 720 - 569 | 1970 - 1660 | 8 - 0 | |
| Kierros / Omgång: 3, 22.10.2025 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | Hangon Hyrskyt-Destroyers 1 | 676 - 603 | 651 - 668 | 682 - 645 | 2009 - 1916 | 6 - 2 | |
| 3-4 | 17:00 | Destroyers 2-PiLa 1 | 682 - 626 | 576 - 475 | 619 - 523 | 1877 - 1624 | 8 - 0 | |
| 5-6 | 17:00 | PiLa 2-Kaatajat | 510 - 601 | 510 - 560 | 555 - 621 | 1575 - 1782 | 0 - 8 | |
| Kierros / Omgång: 4, 05.11.2025 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | Destroyers 2-PiLa 2 | 621 - 462 | 655 - 391 | 645 - 587 | 1921 - 1440 | 8 - 0 | |
| 3-4 | 17:00 | Kaatajat-Destroyers 1 | 688 - 612 | 587 - 613 | 566 - 586 | 1841 - 1811 | 4 - 4 | |
| 5-6 | 17:00 | Hangon Hyrskyt-PiLa 1 | 500 - 517 | 575 - 584 | 562 - 560 | 1637 - 1661 | 2 - 6 | |
| Kierros / Omgång: 5, 19.11.2025 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | Destroyers 1-PiLa 1 | 629 - 572 | 584 - 552 | 575 - 558 | 1788 - 1682 | 8 - 0 | |
| 3-4 | 17:00 | PiLa 2-Hangon Hyrskyt | 505 - 593 | 481 - 592 | 526 - 568 | 1512 - 1753 | 0 - 8 | |
| 5-6 | 17:00 | Kaatajat-Destroyers 2 | 618 - 588 | 715 - 565 | 676 - 585 | 2009 - 1738 | 8 - 0 | |
| Kierros / Omgång: 6, 21.01.2026 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | Destroyers 1-Destroyers 2 | 552 - 573 | 582 - 637 | 657 - 659 | 1791 - 1869 | 0 - 8 | |
| 3-4 | 17:00 | Hangon Hyrskyt-Kaatajat | 574 - 524 | 635 - 599 | 666 - 632 | 1875 - 1755 | 8 - 0 | |
| 5-6 | 17:00 | PiLa 1-PiLa 2 | 546 - 499 | 576 - 454 | 559 - 492 | 1681 - 1445 | 8 - 0 | |
| Kierros / Omgång: 7, 04.02.2026 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | PiLa 1-Kaatajat | 544 - 608 | 586 - 705 | 525 - 534 | 1655 - 1847 | 0 - 8 | |
| 3-4 | 17:00 | Destroyers 1-PiLa 2 | 587 - 514 | 599 - 630 | 544 - 487 | 1730 - 1631 | 6 - 2 | |
| 5-6 | 17:00 | Destroyers 2-Hangon Hyrskyt | 679 - 578 | 600 - 614 | 618 - 629 | 1897 - 1821 | 4 - 4 | |
| Kierros / Omgång: 8, 25.02.2026 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | Hangon Hyrskyt-Destroyers 1 | 575 - 582 | 566 - 600 | 561 - 591 | 1702 - 1773 | 0 - 8 | |
| 3-4 | 17:00 | Destroyers 2-PiLa 1 | 620 - 556 | 557 - 589 | 642 - 556 | 1819 - 1701 | 6 - 2 | |
| 5-6 | 17:00 | PiLa 2-Kaatajat | 511 - 638 | 497 - 582 | 491 - 606 | 1499 - 1826 | 0 - 8 | |
| Kierros / Omgång: 9, 18.03.2026 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | Destroyers 2-PiLa 2 | 628 - 475 | 621 - 463 | 558 - 529 | 1807 - 1467 | 8 - 0 | |
| 3-4 | 17:00 | Kaatajat-Destroyers 1 | 567 - 549 | 570 - 548 | 547 - 519 | 1684 - 1616 | 8 - 0 | |
| 5-6 | 17:00 | Hangon Hyrskyt-PiLa 1 | 547 - 485 | 614 - 513 | 594 - 515 | 1755 - 1513 | 8 - 0 | |
| Kierros / Omgång: 10, 01.04.2026 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | Destroyers 1-PiLa 1 | 601 - 554 | 574 - 520 | 552 - 562 | 1727 - 1636 | 6 - 2 | |
| 3-4 | 17:00 | PiLa 2-Hangon Hyrskyt | 501 - 537 | 570 - 632 | 528 - 557 | 1599 - 1726 | 0 - 8 | |
| 5-6 | 17:00 | Kaatajat-Destroyers 2 | 615 - 653 | 631 - 528 | 601 - 585 | 1847 - 1766 | 6 - 2 | |
| © Bowldata kb 1982-2026 | ||||||||
| Uppdaterat: 14.04.2026, klo/kl: 20:02 | ||||||||